Hari ini (6) | Jumat Jun 20 (0) | Sabtu Jun 21 (0) | Minggu Jun 22 (0) | Senin Jun 23 (0) | Selasa Jun 24 (0) | Rabu Jun 25 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 2.53Inigo Cervantes / Guillermo Duran | 1.47Romain Arneodo / Manuel Guinard | 16 |
0-0 Langsung | 8.14Lorenzo Rottoli | 1.05Manuel Mazza | 23 |
Jun 20 02:00 | 1.35Francesco Passaro | 3.00Elias Ymer | 30 |
Jun 20 03:00 | 1.29Andrea Picchione | 3.32Iannis Miletich | 20 |
Jun 20 **:** | 3.32Alessandro Dragoni / Luca Parenti | 1.29Giovanni Oradini / Lorenzo Rottoli | 2 | |
Jun 20 01:00 | 1.25Carlo Alberto Caniato / Filippo Romano | 3.63Alessandro Pecci / Marcello Serafini | 2 |
Jun 20 02:00 | 2.00-1.50Francesco Passaro | 1.75+1.50Elias Ymer | 30 |
Jun 20 02:00 Francesco Passaro -vs- Elias Ymer | ||
---|---|---|
2.382.50Atas | 1.532.50Bawah | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?