Heute (5) | Montag Jun 02 (0) | Dienstag Jun 03 (0) | Mittwoch Jun 04 (0) | Donnerstag Jun 05 (0) | Freitag Jun 06 (0) | Samstag Jun 07 (0) | More (0) |
0-0 1H 9' | 3.03Santa Fe Bogota | 2.86Unentschieden | 2.26Millonarios Bogota | 15 |
3-1 2H 10' | 1.007Atletico de Cali | 9.60Unentschieden | 44.00Real Santander | 9 |
0-1 2H 12' | 11.00Orsomarso SC (w) | 3.98Unentschieden | 1.23Deportivo Cali (w) | 9 |
0-0 1H 9' | 3.78Santa Fe Bogota | 1.84Unentschieden | 3.18Millonarios Bogota | 15 |
Jun 02 09:15 | 1.35Atletico Nacional Medellin | 4.25Unentschieden | 6.80Once Caldas | 15 |
Jun 02 07:10 | 1.96Atletico Huila | 2.93Unentschieden | 3.70Cucuta Deportivo | 13 |
Jun 02 09:15 | 1.95Atletico Nacional Medellin | 2.35Unentschieden | 5.40Once Caldas | 15 |
Jun 02 07:10 | 2.62Atletico Huila | 1.98Unentschieden | 4.26Cucuta Deportivo | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?