Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/09 08:00 | 2.44Newells Old Boys | 2.89Hòa | 3.06Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 | |
8/09 08:15 | 2.20CA Lanus | 2.83Hòa | 3.65Talleres de Cordoba | 18 |
8/09 11:00 | 1.38Tigres UANL | 4.52Hòa | 7.30Puebla | 18 |
8/09 08:35 | 1.83Coritiba | 3.08Hòa | 4.35Chapecoense | 14 |
8/09 08:30 | 1.24Millonarios Bogota | 4.40Hòa | 11.50Deportivo Cali | 14 |
8/09 09:00 | 1.84Venados FC | 3.35Hòa | 3.58CD Tapatio | 14 | |
8/09 09:00 | 1.30Mineros de Zacatecas | 4.42Hòa | 7.70Dorados Culiacan | 14 | |
8/09 11:00 | 2.04Club Atletico La Paz | 3.30Hòa | 3.05Correcaminos UAT | 14 |
8/09 08:00 | 2.21Orense SC | 3.07Hòa | 2.91Universidad Catolica Quito | 14 |
8/09 08:10 | 1.96Ferrocarril Midland | 2.70Hòa | 3.70Sportivo Italiano | 8 |
8/09 07:30 | 2.37New York City FC II (n) | 3.52Hòa | 2.24Chicago Fire II | 12 | |
8/09 08:00 | 1.53Minnesota United II (n) | 3.98Hòa | 4.04Sporting Kansas City II | 12 | |
8/09 08:30 | 1.64Austin FC II | 3.68Hòa | 3.70North Texas SC | 12 |
8/09 09:00 | 5.20Atlas (w) | 4.02Hòa | 1.40Tigres UANL (w) | 12 | |
8/09 11:00 | 1.54FC Juarez (w) | 3.53Hòa | 4.59Club Tijuana (w) | 12 |
8/09 08:00 | 2.81Houston Dash (w) | 3.05Hòa | 2.13North Carolina Courage (w) | 12 | |
8/09 10:00 | 6.20Utah Royals (w) | 3.93Hòa | 1.35Kansas City Current (w) | 12 |
8/09 08:00 | 3.01Newells Old Boys | 1.90Hòa | 3.78Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 | |
8/09 08:15 | 2.86CA Lanus | 1.84Hòa | 4.38Talleres de Cordoba | 18 |
8/09 11:00 | 1.90Tigres UANL | 2.37Hòa | 5.70Puebla | 18 |
8/09 08:35 | 2.41Coritiba | 1.95Hòa | 5.10Chapecoense | 14 |
8/09 08:30 | 1.88Millonarios Bogota | 2.09Hòa | 9.00Deportivo Cali | 14 |
8/09 09:00 | 2.36Venados FC | 2.22Hòa | 4.03CD Tapatio | 14 | |
8/09 09:00 | 1.86Mineros de Zacatecas | 2.40Hòa | 6.00Dorados Culiacan | 14 | |
8/09 11:00 | 2.50Club Atletico La Paz | 2.29Hòa | 3.50Correcaminos UAT | 14 |
8/09 08:00 | 2.94Orense SC | 2.08Hòa | 3.32Universidad Catolica Quito | 14 |
8/09 07:30 | 2.74New York City FC II (n) | 2.49Hòa | 2.59Chicago Fire II | 12 | |
8/09 08:00 | 2.05Minnesota United II (n) | 2.46Hòa | 3.89Sporting Kansas City II | 12 | |
8/09 08:30 | 2.11Austin FC II | 2.47Hòa | 3.65North Texas SC | 12 |
8/09 09:00 | 4.67Atlas (w) | 2.36Hòa | 1.95Tigres UANL (w) | 12 | |
8/09 11:00 | 2.05FC Juarez (w) | 2.21Hòa | 4.73Club Tijuana (w) | 12 |
8/09 08:00 | 3.39Houston Dash (w) | 2.08Hòa | 2.66North Carolina Courage (w) | 12 | |
8/09 10:00 | 5.50Utah Royals (w) | 2.18Hòa | 1.95Kansas City Current (w) | 12 |
8/09 11:00 | 1.93-1.25Tigres UANL | 1.97+1.25Puebla | 18 | |
8/09 11:00 | 2.19-1.50Tigres UANL | 1.74+1.50Puebla | 18 | |
8/09 11:00 | 1.64-1.00Tigres UANL | 2.35+1.00Puebla | 18 |
8/09 08:35 | 1.82-0.50Coritiba | 2.06+0.50Chapecoense | 14 | |
8/09 08:35 | 2.08-0.75Coritiba | 1.80+0.75Chapecoense | 14 |
8/09 08:30 | 1.97-1.50Millonarios Bogota | 1.85+1.50Deportivo Cali | 14 | |
8/09 08:30 | 1.77-1.25Millonarios Bogota | 2.05+1.25Deportivo Cali | 14 |
8/09 08:00 | 1.95-0.25Orense SC | 1.87+0.25Universidad Catolica Quito | 14 | |
8/09 08:00 | 1.660.00Orense SC | 2.190.00Universidad Catolica Quito | 14 |
8/09 08:10 | 1.70-0.25Ferrocarril Midland | 2.04+0.25Sportivo Italiano | 8 |
8/09 07:30 | 1.950.00New York City FC II (n) | 1.830.00Chicago Fire II | 12 | |
8/09 08:00 | 1.95-1.00Minnesota United II (n) | 1.83+1.00Sporting Kansas City II | 12 | |
8/09 08:30 | 1.89-0.75Austin FC II | 1.89+0.75North Texas SC | 12 |
8/09 09:00 | 1.79+1.25Atlas (w) | 1.99-1.25Tigres UANL (w) | 12 | |
8/09 11:00 | 2.04-1.00FC Juarez (w) | 1.74+1.00Club Tijuana (w) | 12 |
8/09 08:00 | 1.84+0.25Houston Dash (w) | 1.94-0.25North Carolina Courage (w) | 12 | |
8/09 10:00 | 1.84+1.25Utah Royals (w) | 1.94-1.25Kansas City Current (w) | 12 |
8/09 11:00 | 1.89-0.50Tigres UANL | 1.97+0.50Puebla | 18 | |
8/09 11:00 | 2.28-0.75Tigres UANL | 1.64+0.75Puebla | 18 |
8/09 08:35 | 1.97-0.25Coritiba | 1.89+0.25Chapecoense | 14 |
8/09 08:30 | 1.87-0.50Millonarios Bogota | 1.95+0.50Deportivo Cali | 14 |
8/09 09:00 | 1.98-0.25Venados FC | 1.84+0.25CD Tapatio | 14 | |
8/09 09:00 | 1.85-0.50Mineros de Zacatecas | 1.97+0.50Dorados Culiacan | 14 | |
8/09 11:00 | 2.11-0.25Club Atletico La Paz | 1.72+0.25Correcaminos UAT | 14 |
8/09 08:00 | 1.780.00Orense SC | 2.040.00Universidad Catolica Quito | 14 |
8/09 07:30 | 1.950.00New York City FC II (n) | 1.830.00Chicago Fire II | 12 | |
8/09 08:00 | 2.04-0.50Minnesota United II (n) | 1.74+0.50Sporting Kansas City II | 12 | |
8/09 08:30 | 1.84-0.25Austin FC II | 1.94+0.25North Texas SC | 12 |
8/09 09:00 | 1.84+0.50Atlas (w) | 1.94-0.50Tigres UANL (w) | 12 | |
8/09 11:00 | 1.72-0.25FC Juarez (w) | 2.06+0.25Club Tijuana (w) | 12 |
8/09 08:00 | 2.160.00Houston Dash (w) | 1.640.00North Carolina Courage (w) | 12 | |
8/09 10:00 | 1.84+0.50Utah Royals (w) | 1.94-0.50Kansas City Current (w) | 12 |
8/09 08:00 Newells Old Boys -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
---|---|---|
2.042.00Tài | 1.842.00Xỉu | 18 |
8/09 08:00 Newells Old Boys -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.711.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
8/09 08:00 Newells Old Boys -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.352.25Tài | 1.622.25Xỉu | 18 |
8/09 08:15 CA Lanus -và- Talleres de Cordoba | ||
1.971.75Tài | 1.911.75Xỉu | 18 |
8/09 08:15 CA Lanus -và- Talleres de Cordoba | ||
1.721.50Tài | 2.191.50Xỉu | 18 |
8/09 08:15 CA Lanus -và- Talleres de Cordoba | ||
2.332.00Tài | 1.632.00Xỉu | 18 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.932.75Xỉu | 18 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
1.752.50Tài | 2.142.50Xỉu | 18 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
8/09 08:35 Coritiba -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
8/09 08:35 Coritiba -và- Chapecoense | ||
1.671.75Tài | 2.231.75Xỉu | 14 |
8/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
8/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Cali | ||
1.611.75Tài | 2.231.75Xỉu | 14 |
8/09 09:00 Venados FC -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.832.75Xỉu | 14 |
8/09 09:00 Venados FC -và- CD Tapatio | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
8/09 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Dorados Culiacan | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
8/09 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Dorados Culiacan | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 14 |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||
2.053.00Tài | 1.753.00Xỉu | 14 |
8/09 08:00 Orense SC -và- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
8/09 08:00 Orense SC -và- Universidad Catolica Quito | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
8/09 08:10 Ferrocarril Midland -và- Sportivo Italiano | ||
---|---|---|
1.941.75Tài | 1.801.75Xỉu | 8 |
8/09 07:30 New York City FC II (n) -và- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
1.673.25Tài | 2.123.25Xỉu | 12 |
8/09 08:00 Minnesota United II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
1.913.50Tài | 1.873.50Xỉu | 12 |
8/09 08:30 Austin FC II -và- North Texas SC | ||
1.953.25Tài | 1.833.25Xỉu | 12 |
8/09 09:00 Atlas (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
8/09 08:00 Houston Dash (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.882.50Xỉu | 12 |
8/09 10:00 Utah Royals (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
8/09 08:00 Newells Old Boys -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
8/09 08:00 Newells Old Boys -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.441.00Tài | 1.551.00Xỉu | 18 |
8/09 08:15 CA Lanus -và- Talleres de Cordoba | ||
2.010.75Tài | 1.850.75Xỉu | 18 |
8/09 08:15 CA Lanus -và- Talleres de Cordoba | ||
1.670.50Tài | 2.230.50Xỉu | 18 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
2.251.25Tài | 1.661.25Xỉu | 18 |
8/09 08:35 Coritiba -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
8/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.020.75Xỉu | 14 |
8/09 09:00 Venados FC -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
8/09 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Dorados Culiacan | ||
1.651.00Tài | 2.171.00Xỉu | 14 |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
8/09 08:00 Orense SC -và- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
8/09 07:30 New York City FC II (n) -và- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
1.961.50Tài | 1.821.50Xỉu | 12 |
8/09 08:00 Minnesota United II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
8/09 08:30 Austin FC II -và- North Texas SC | ||
1.731.25Tài | 2.051.25Xỉu | 12 |
8/09 09:00 Atlas (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
1.781.00Tài | 2.001.00Xỉu | 12 |
8/09 08:00 Houston Dash (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
8/09 10:00 Utah Royals (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
8/09 08:00 Newells Old Boys -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
8/09 08:15 CA Lanus -và- Talleres de Cordoba | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/09 08:35 Coritiba -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/09 09:00 Venados FC -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/09 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Dorados Culiacan | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/09 08:00 Orense SC -và- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/09 08:10 Ferrocarril Midland -và- Sportivo Italiano | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 8 |
8/09 07:30 New York City FC II (n) -và- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/09 08:00 Minnesota United II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/09 08:30 Austin FC II -và- North Texas SC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/09 09:00 Atlas (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/09 08:00 Houston Dash (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/09 10:00 Utah Royals (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/09 08:00 Newells Old Boys -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/09 08:15 CA Lanus -và- Talleres de Cordoba | ||||
2.190 - 1 | 1.982 - 3 | 5.404 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||||
---|---|---|---|---|
3.560 - 1 | 2.032 - 3 | 2.954 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
8/09 08:35 Coritiba -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.832 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.842 - 3 | 4.114 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
8/09 09:00 Venados FC -và- CD Tapatio | ||||
---|---|---|---|---|
3.270 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 & Trên | 14 |
8/09 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Dorados Culiacan | ||||
3.150 - 1 | 1.952 - 3 | 2.954 - 6 | 29.007 & Trên | 14 |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||||
3.650 - 1 | 1.992 - 3 | 2.664 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
8/09 08:00 Orense SC -và- Universidad Catolica Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.912 - 3 | 3.524 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/09 08:10 Ferrocarril Midland -và- Sportivo Italiano | ||||
---|---|---|---|---|
2.040 - 1 | 1.852 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 & Trên | 8 |
8/09 07:30 New York City FC II (n) -và- Chicago Fire II | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.272 - 3 | 2.084 - 6 | 7.107 & Trên | 12 |
8/09 08:00 Minnesota United II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.114 - 6 | 7.307 & Trên | 12 |
8/09 08:30 Austin FC II -và- North Texas SC | ||||
4.160 - 1 | 2.052 - 3 | 2.254 - 6 | 13.007 & Trên | 12 |
8/09 09:00 Atlas (w) -và- Tigres UANL (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.710 - 1 | 1.972 - 3 | 2.414 - 6 | 16.507 & Trên | 12 |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||||
2.990 - 1 | 1.872 - 3 | 2.854 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
8/09 08:00 Houston Dash (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.862 - 3 | 3.014 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
8/09 10:00 Utah Royals (w) -và- Kansas City Current (w) | ||||
2.890 - 1 | 1.882 - 3 | 2.914 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
8/09 08:00 Newells Old Boys -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
---|---|---|
Newells Old Boys | Hòa | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
5.601 - 010.002 - 010.002 - 127.003 - 027.003 - 155.003 - 2 95.004 - 0100.004 - 1200.004 - 2225.004 - 3 | 6.200 - 05.701 - 121.002 - 2180.003 - 3225.004 - 495.00BCTSK | 6.900 - 115.500 - 213.001 - 250.000 - 342.001 - 370.002 - 3225.000 - 4190.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
8/09 08:15 CA Lanus -và- Talleres de Cordoba | ||
CA Lanus | Hòa | Talleres de Cordoba |
4.651 - 08.602 - 010.502 - 123.003 - 029.003 - 175.003 - 2 85.004 - 0105.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 5.100 - 06.001 - 128.002 - 2220.003 - 3225.004 - 4120.00BCTSK | 6.900 - 119.000 - 216.501 - 280.000 - 370.001 - 3115.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
8/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
Millonarios Bogota | Hòa | Deportivo Cali |
3.531 - 03.792 - 013.502 - 16.003 - 021.003 - 1150.003 - 2 13.004 - 046.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.600 - 012.501 - 195.002 - 2175.003 - 3200.004 - 418.50BCTSK | 23.000 - 1155.000 - 290.001 - 2200.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/09 08:00 Orense SC -và- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
Orense SC | Hòa | Universidad Catolica Quito |
6.701 - 010.502 - 08.602 - 124.003 - 020.003 - 134.003 - 2 75.004 - 065.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 05.601 - 115.002 - 290.003 - 3200.004 - 448.00BCTSK | 8.000 - 115.000 - 210.501 - 242.000 - 330.001 - 342.002 - 3160.000 - 4115.001 - 4160.002 - 4200.003 - 4 |
8/09 08:10 Ferrocarril Midland -và- Sportivo Italiano | ||
---|---|---|
Ferrocarril Midland | Hòa | Sportivo Italiano |
4.081 - 07.302 - 010.002 - 119.503 - 026.003 - 175.003 - 2 70.004 - 095.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 4.540 - 05.701 - 128.002 - 2175.003 - 3175.004 - 4110.00BCTSK | 6.700 - 120.000 - 217.001 - 290.000 - 375.001 - 3130.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/09 09:00 Atlas (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
---|---|---|
Atlas (w) | Hòa | Tigres UANL (w) |
18.001 - 042.002 - 018.002 - 1145.003 - 060.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 16.000 - 07.901 - 116.002 - 270.003 - 3175.004 - 410.50BCTSK | 7.500 - 17.200 - 26.901 - 210.500 - 39.601 - 320.002 - 320.000 - 418.501 - 436.002 - 4125.003 - 4 |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
FC Juarez (w) | Hòa | Club Tijuana (w) |
6.101 - 07.002 - 06.802 - 112.003 - 011.503 - 125.003 - 2 27.004 - 026.004 - 150.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 06.601 - 116.502 - 290.003 - 3175.004 - 419.00BCTSK | 13.000 - 132.000 - 216.001 - 2115.000 - 360.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/09 08:00 Houston Dash (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
Houston Dash (w) | Hòa | North Carolina Courage (w) |
8.601 - 015.502 - 010.002 - 140.003 - 026.003 - 134.003 - 2 145.004 - 095.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 05.601 - 113.002 - 265.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 7.100 - 110.500 - 28.001 - 223.000 - 318.001 - 327.002 - 370.000 - 450.001 - 480.002 - 4175.003 - 4 |
8/09 10:00 Utah Royals (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
Utah Royals (w) | Hòa | Kansas City Current (w) |
16.501 - 050.002 - 024.002 - 1175.003 - 0115.003 - 1110.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 07.701 - 123.002 - 2160.003 - 3175.004 - 414.50BCTSK | 5.300 - 15.500 - 27.301 - 28.600 - 310.501 - 334.002 - 318.000 - 422.001 - 465.002 - 4175.003 - 4 |
8/09 08:00 Newells Old Boys -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
---|---|---|
Newells Old Boys | Hòa | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
3.381 - 013.002 - 032.002 - 175.003 - 0185.003 - 1200.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1155.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.170 - 120.000 - 240.001 - 2145.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
8/09 08:15 CA Lanus -và- Talleres de Cordoba | ||
CA Lanus | Hòa | Talleres de Cordoba |
3.091 - 012.002 - 036.002 - 170.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.230 - 09.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.630 - 127.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
8/09 11:00 Tigres UANL -và- Puebla | ||
---|---|---|
Tigres UANL | Hòa | Puebla |
2.751 - 05.702 - 018.002 - 118.003 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 08.401 - 1110.002 - 2200.003 - 344.00AOS | 8.200 - 150.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
8/09 08:35 Coritiba -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Coritiba | Hòa | Chapecoense |
2.791 - 08.802 - 028.002 - 142.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 09.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 5.700 - 138.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
8/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
Millonarios Bogota | Hòa | Deportivo Cali |
2.231 - 05.402 - 038.002 - 120.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 015.501 - 1175.002 - 2175.003 - 370.00AOS | 13.000 - 1170.000 - 2175.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
8/09 09:00 Venados FC -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Venados FC | Hòa | CD Tapatio |
3.311 - 08.802 - 019.002 - 136.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 07.001 - 180.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.200 - 122.000 - 230.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/09 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Dorados Culiacan | ||
Mineros de Zacatecas | Hòa | Dorados Culiacan |
2.761 - 05.602 - 018.002 - 117.503 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 08.801 - 1115.002 - 2150.003 - 342.00AOS | 8.600 - 155.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/09 11:00 Club Atletico La Paz -và- Correcaminos UAT | ||
Club Atletico La Paz | Hòa | Correcaminos UAT |
3.681 - 09.802 - 017.502 - 140.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 06.501 - 165.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 4.900 - 117.500 - 223.001 - 295.000 - 3125.001 - 3150.002 - 3 |
8/09 08:00 Orense SC -và- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
Orense SC | Hòa | Universidad Catolica Quito |
3.741 - 013.002 - 024.002 - 165.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.101 - 195.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 4.170 - 116.000 - 227.001 - 290.000 - 3160.001 - 3175.002 - 3 |
8/09 07:30 New York City FC II (n) -và- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
New York City FC II (n) | Hòa | Chicago Fire II |
4.721 - 012.002 - 014.502 - 146.003 - 055.003 - 1130.003 - 2 | 3.740 - 05.701 - 134.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 4.520 - 111.000 - 214.001 - 240.000 - 350.001 - 3125.002 - 3 |
8/09 08:00 Minnesota United II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
Minnesota United II (n) | Hòa | Sporting Kansas City II |
3.481 - 06.902 - 011.502 - 121.003 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.510 - 06.401 - 142.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 6.400 - 124.000 - 220.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/09 08:30 Austin FC II -và- North Texas SC | ||
Austin FC II | Hòa | North Texas SC |
3.661 - 07.802 - 013.002 - 124.003 - 042.003 - 1140.003 - 2 | 3.430 - 06.101 - 144.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 5.700 - 119.500 - 220.001 - 2100.000 - 395.001 - 3150.002 - 3 |
8/09 09:00 Atlas (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
---|---|---|
Atlas (w) | Hòa | Tigres UANL (w) |
6.901 - 034.002 - 036.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 07.101 - 170.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 2.930 - 16.000 - 214.501 - 218.500 - 346.001 - 3150.002 - 3 |
8/09 11:00 FC Juarez (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
FC Juarez (w) | Hòa | Club Tijuana (w) |
2.831 - 06.902 - 018.002 - 125.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.401 - 195.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 6.100 - 132.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/09 08:00 Houston Dash (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
Houston Dash (w) | Hòa | North Carolina Courage (w) |
4.281 - 017.002 - 026.002 - 1100.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.701 - 185.002 - 2150.003 - 3115.00AOS | 3.430 - 111.000 - 221.001 - 250.000 - 3100.001 - 3150.002 - 3 |
8/09 10:00 Utah Royals (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
Utah Royals (w) | Hòa | Kansas City Current (w) |
7.701 - 055.002 - 060.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 08.801 - 1135.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 2.550 - 15.700 - 220.001 - 220.000 - 370.001 - 3150.002 - 3 |
8/09 08:00 Newells Old Boys -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
---|---|---|
Newells Old Boys | Hòa | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
3.86Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.29Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 5.20Khách - Khách |
8/09 08:15 CA Lanus -và- Talleres de Cordoba | ||
