Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/11 03:00 | 2.11Switzerland (w) | 2.88Hòa | 3.33Finland (w) | 18 | |
7/11 03:00 | 2.20Norway (w) | 3.01Hòa | 2.98Iceland (w) | 18 |
7/10 23:30 | 1.56Kolding IF (n) | 4.00Hòa | 4.34Middelfart Boldklub | 14 | |
7/10 23:59 | 1.32Arminia Bielefeld (n) | 4.63Hòa | 6.70TSV Havelse | 14 |
7/10 23:00 | 3.33PPJ Helsinki | 3.69Hòa | 1.82HJS Akatemia | 12 | |
7/10 23:30 | 3.22Narpes Kraft | 3.79Hòa | 1.83JBK Pietarsaari | 12 |
7/10 23:59 | 4.78Tunisia (w) | 3.42Hòa | 1.53Algeria (w) | 12 |
7/11 08:35 | 2.26CRB Maceio | 2.86Hòa | 3.22Coritiba | 10 |
7/11 06:00 | 1.74Huachipato FC | 3.33Hòa | 4.05Deportes Concepcion | 12 |
7/11 03:00 | 1.53San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.84Hòa | 4.76Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/11 06:00 | 1.26Club Bolivar | 5.30Hòa | 6.90Nacional Potosi | 12 |
7/11 08:00 | 1.799 de Octubre FC | 3.16Hòa | 4.02Vargas Torres | 12 |
7/11 03:00 | 2.76Switzerland (w) | 1.94Hòa | 4.07Finland (w) | 18 | |
7/11 03:00 | 2.65Norway (w) | 2.11Hòa | 3.67Iceland (w) | 18 |
7/10 23:30 | 1.98Kolding IF (n) | 2.56Hòa | 4.43Middelfart Boldklub | 14 | |
7/10 23:59 | 1.94Arminia Bielefeld (n) | 2.41Hòa | 5.20TSV Havelse | 14 | |
7/11 02:45 | 1.81Crusaders FC | 2.48Hòa | 5.10Limavady United | 4 |
7/10 23:00 | 3.40PPJ Helsinki | 2.51Hòa | 2.33HJS Akatemia | 12 | |
7/10 23:30 | 3.42Narpes Kraft | 2.69Hòa | 2.18JBK Pietarsaari | 12 |
7/10 23:59 | 5.00Tunisia (w) | 2.15Hòa | 2.05Algeria (w) | 12 |
7/11 06:00 | 2.34Huachipato FC | 2.16Hòa | 4.31Deportes Concepcion | 12 |
7/11 03:00 | 2.09San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.33Hòa | 4.66Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/11 06:00 | 1.70Club Bolivar | 2.82Hòa | 5.50Nacional Potosi | 12 |
7/11 08:00 | 2.459 de Octubre FC | 2.00Hòa | 4.67Vargas Torres | 12 |
7/10 23:00 | 2.01+0.50PPJ Helsinki | 1.81-0.50HJS Akatemia | 12 | |
7/10 23:30 | 2.00+0.50Narpes Kraft | 1.82-0.50JBK Pietarsaari | 12 |
7/10 23:59 | 2.02+0.75Tunisia (w) | 1.76-0.75Algeria (w) | 12 | |
7/11 03:00 | 1.66+2.75Botswana (w) | 2.13-2.75Nigeria (w) | 10 |
7/11 08:35 | 1.88-0.25CRB Maceio | 2.00+0.25Coritiba | 10 | |
7/11 08:35 | 2.25-0.50CRB Maceio | 1.68+0.50Coritiba | 10 |
7/11 06:00 | 2.04-0.75Huachipato FC | 1.78+0.75Deportes Concepcion | 12 |
7/11 03:00 | 1.73-0.75San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.09+0.75Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/11 06:00 | 1.76-1.50Club Bolivar | 2.06+1.50Nacional Potosi | 12 |
7/11 08:00 | 2.12-0.759 de Octubre FC | 1.71+0.75Vargas Torres | 12 |
7/10 23:30 | 1.72-0.25Kolding IF (n) | 2.11+0.25Middelfart Boldklub | 14 | |
7/10 23:59 | 1.93-0.50Arminia Bielefeld (n) | 1.89+0.50TSV Havelse | 14 | |
7/11 02:45 | 1.80-0.50Crusaders FC | 1.94+0.50Limavady United | 4 |
7/10 23:00 | 1.81+0.25PPJ Helsinki | 2.01-0.25HJS Akatemia | 12 | |
7/10 23:30 | 1.91+0.25Narpes Kraft | 1.91-0.25JBK Pietarsaari | 12 |
7/10 23:59 | 2.07+0.25Tunisia (w) | 1.71-0.25Algeria (w) | 12 | |
7/11 03:00 | 1.69+1.25Botswana (w) | 2.09-1.25Nigeria (w) | 10 |
7/11 06:00 | 1.95-0.25Huachipato FC | 1.87+0.25Deportes Concepcion | 12 |
7/11 03:00 | 1.75-0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.07+0.25Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/11 06:00 | 2.03-0.75Club Bolivar | 1.79+0.75Nacional Potosi | 12 |
7/11 08:00 | 2.00-0.259 de Octubre FC | 1.82+0.25Vargas Torres | 12 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.972.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
2.232.25Tài | 1.652.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
1.601.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.972.50Tài | 1.872.50Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.742.25Tài | 2.112.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
2.252.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
2.232.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.512.00Tài | 2.402.00Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.952.75Tài | 1.852.75Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.752.50Tài | 2.052.50Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
2.263.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
2.192.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.822.75Tài | 1.982.75Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
2.173.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.592.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.682.25Tài | 2.132.25Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
2.192.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
2.003.00Tài | 1.803.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
2.263.25Tài | 1.593.25Xỉu | 18 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
1.752.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
1.863.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
1.642.75Tài | 2.192.75Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
1.742.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.932.00Tài | 1.872.00Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.651.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.822.25Tài | 1.982.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
2.142.50Tài | 1.672.50Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.933.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
2.053.25Tài | 1.753.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.673.00Tài | 2.143.00Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.552.00Tài | 2.332.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.793.00Tài | 2.013.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
2.033.25Tài | 1.773.25Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.782.75Tài | 2.022.75Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.853.00Tài | 1.953.00Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.612.75Tài | 2.232.75Xỉu | 14 |
7/10 22:00 Midtjylland (n) -và- Dynamo Kyiv | ||
---|---|---|
1.772.75Tài | 2.122.75Xỉu | 2 |
7/10 22:30 Young Boys (n) -và- Sparta Praha | ||
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 2 |
7/10 23:00 CSKA 1948 Sofia (n) -và- Goztepe AS | ||
2.053.00Tài | 1.693.00Xỉu | 2 |
7/10 23:30 Kolding IF (n) -và- Middelfart Boldklub | ||
1.963.25Tài | 1.843.25Xỉu | 14 |
7/10 23:30 Kolding IF (n) -và- Middelfart Boldklub | ||
1.683.00Tài | 2.133.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -và- TSV Havelse | ||
1.802.75Tài | 2.002.75Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -và- TSV Havelse | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
7/11 01:30 NAC Breda (n) -và- KSC Lokeren-Temse | ||
1.873.00Tài | 1.873.00Xỉu | 2 |
7/10 23:00 PPJ Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
2.013.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/10 23:30 Narpes Kraft -và- JBK Pietarsaari | ||
1.813.50Tài | 1.993.50Xỉu | 12 |
7/10 23:59 Tunisia (w) -và- Algeria (w) | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.782.50Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Botswana (w) -và- Nigeria (w) | ||
2.003.50Tài | 1.783.50Xỉu | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
2.022.00Tài | 1.842.00Xỉu | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
7/11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 12 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
1.913.50Tài | 1.893.50Xỉu | 12 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.050.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
2.401.00Tài | 1.551.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.951.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.590.75Tài | 2.330.75Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
1.560.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.590.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
2.191.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.520.75Tài | 2.380.75Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.580.75Tài | 2.280.75Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.621.00Tài | 2.211.00Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.530.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.541.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
1.881.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
1.720.75Tài | 2.080.75Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.981.00Tài | 1.821.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.931.00Tài | 1.871.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.911.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.620.75Tài | 2.210.75Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
2.021.00Tài | 1.781.00Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.881.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.831.25Tài | 1.971.25Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
2.001.25Tài | 1.801.25Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
7/10 23:30 Kolding IF (n) -và- Middelfart Boldklub | ||
---|---|---|
1.781.25Tài | 2.021.25Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -và- TSV Havelse | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 Crusaders FC -và- Limavady United | ||
1.831.25Tài | 1.911.25Xỉu | 4 |
7/10 23:00 PPJ Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
2.061.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
7/10 23:30 Narpes Kraft -và- JBK Pietarsaari | ||
1.831.50Tài | 1.971.50Xỉu | 12 |
7/10 23:59 Tunisia (w) -và- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Botswana (w) -và- Nigeria (w) | ||
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 22:00 Atletic Club Escaldes -và- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/10 23:00 FCB Magpies (n) -và- Paide Linnameeskond | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 23:30 Kolding IF (n) -và- Middelfart Boldklub | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -và- TSV Havelse | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 23:00 PPJ Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 23:30 Narpes Kraft -và- JBK Pietarsaari | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 23:59 Tunisia (w) -và- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/11 03:00 Botswana (w) -và- Nigeria (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.832 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 & Trên | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||||
2.750 - 1 | 1.922 - 3 | 3.444 - 6 | 38.007 & Trên | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||||
3.310 - 1 | 1.972 - 3 | 2.884 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||||
2.990 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
