Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/25 08:30 | 1.52Atletico Mineiro | 3.58Hòa | 6.00Atletico Bucaramanga | 14 |
7/25 08:35 | 2.80Remo Belem | 2.86Hòa | 2.53Avai FC | 14 |
7/25 09:10 | 2.16Deportivo Cali | 2.84Hòa | 3.26Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
7/25 08:00 | 2.18Barcelona Guayaquil | 3.07Hòa | 2.95LDU Quito | 14 |
7/25 08:00 | 3.14Ecuador (w) | 2.97Hòa | 2.14Argentina (w) | 14 | |
7/25 08:00 | 2.22Chile (w) | 3.00Hòa | 2.95Uruguay (w) | 14 |
7/25 10:00 | 3.43Guadalupe FC | 3.11Hòa | 1.97CS Herediano | 14 |
7/25 08:00 | 2.049 de Octubre FC (n) | 2.84Hòa | 3.59San Antonio FC Ibarra | 14 |
7/25 08:30 | 2.85Portuguesa FC | 2.97Hòa | 2.15Monagas Maturin | 12 |
7/25 09:00 | 1.18Atlas (w) | 5.40Hòa | 8.20Puebla (w) | 12 | |
7/25 11:00 | 1.79Club Tijuana (w) | 3.47Hòa | 3.28Toluca (w) | 12 |
7/25 08:30 | 2.08Atletico Mineiro | 2.13Hòa | 5.70Atletico Bucaramanga | 14 |
7/25 08:35 | 3.45Remo Belem | 1.90Hòa | 3.27Avai FC | 14 |
7/25 09:10 | 2.77Deportivo Cali | 1.92Hòa | 4.16Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
7/25 08:00 | 2.98Barcelona Guayaquil | 2.01Hòa | 3.44LDU Quito | 14 |
7/25 08:00 | 3.73Ecuador (w) | 1.99Hòa | 2.84Argentina (w) | 14 | |
7/25 08:00 | 2.80Chile (w) | 2.02Hòa | 3.69Uruguay (w) | 14 |
7/25 10:00 | 4.14Guadalupe FC | 2.09Hòa | 2.49CS Herediano | 14 |
7/25 08:00 | 2.619 de Octubre FC (n) | 1.87Hòa | 4.85San Antonio FC Ibarra | 14 |
7/25 08:30 | 3.49Portuguesa FC | 2.02Hòa | 2.70Monagas Maturin | 12 |
7/25 09:00 | 1.50Atlas (w) | 2.84Hòa | 7.40Puebla (w) | 12 | |
7/25 11:00 | 2.31Club Tijuana (w) | 2.29Hòa | 3.55Toluca (w) | 12 |
7/25 08:30 | 2.03-1.00Atletico Mineiro | 1.85+1.00Atletico Bucaramanga | 14 | |
7/25 08:30 | 1.71-0.75Atletico Mineiro | 2.20+0.75Atletico Bucaramanga | 14 |
7/25 08:35 | 2.040.00Remo Belem | 1.840.00Avai FC | 14 | |
7/25 08:35 | 1.70+0.25Remo Belem | 2.21-0.25Avai FC | 14 |
7/25 09:10 | 1.86-0.25Deportivo Cali | 1.96+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
7/25 09:10 | 2.14-0.50Deportivo Cali | 1.69+0.50Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
7/25 08:00 | 2.00-0.25Barcelona Guayaquil | 1.82+0.25LDU Quito | 14 | |
7/25 08:00 | 1.640.00Barcelona Guayaquil | 2.210.00LDU Quito | 14 |
7/25 10:00 | 1.86+0.50Guadalupe FC | 1.96-0.50CS Herediano | 14 | |
7/25 10:00 | 2.20+0.25Guadalupe FC | 1.65-0.25CS Herediano | 14 |
7/25 08:00 | 2.03-0.509 de Octubre FC (n) | 1.79+0.50San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/25 08:00 | 1.73-0.259 de Octubre FC (n) | 2.09+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
7/25 08:30 | 1.83+0.25Portuguesa FC | 1.95-0.25Monagas Maturin | 12 |
7/25 09:00 | 1.74-1.75Atlas (w) | 2.04+1.75Puebla (w) | 12 | |
7/25 11:00 | 1.64-0.25Club Tijuana (w) | 2.16+0.25Toluca (w) | 12 |
7/25 08:30 | 1.72-0.25Atletico Mineiro | 2.16+0.25Atletico Bucaramanga | 14 |
7/25 08:35 | 1.990.00Remo Belem | 1.870.00Avai FC | 14 |
7/25 09:10 | 2.21-0.25Deportivo Cali | 1.64+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
7/25 08:00 | 1.760.00Barcelona Guayaquil | 2.060.00LDU Quito | 14 |
7/25 08:00 | 2.210.00Ecuador (w) | 1.640.00Argentina (w) | 14 | |
7/25 08:00 | 1.640.00Chile (w) | 2.210.00Uruguay (w) | 14 |
7/25 10:00 | 1.77+0.25Guadalupe FC | 2.05-0.25CS Herediano | 14 |
7/25 08:00 | 2.08-0.259 de Octubre FC (n) | 1.74+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
7/25 08:30 | 2.170.00Portuguesa FC | 1.630.00Monagas Maturin | 12 |
7/25 09:00 | 1.74-0.75Atlas (w) | 2.04+0.75Puebla (w) | 12 | |
7/25 11:00 | 1.99-0.25Club Tijuana (w) | 1.79+0.25Toluca (w) | 12 |
7/25 08:30 Atletico Mineiro -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
7/25 08:30 Atletico Mineiro -và- Atletico Bucaramanga | ||
1.742.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
7/25 08:35 Remo Belem -và- Avai FC | ||
---|---|---|
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
7/25 08:35 Remo Belem -và- Avai FC | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
7/25 09:10 Deportivo Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.992.00Tài | 1.812.00Xỉu | 14 |
7/25 09:10 Deportivo Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.681.75Tài | 2.131.75Xỉu | 14 |
7/25 08:00 Barcelona Guayaquil -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
7/25 08:00 Barcelona Guayaquil -và- LDU Quito | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
7/25 08:00 Ecuador (w) -và- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 2.012.00Xỉu | 14 |
7/25 08:00 Ecuador (w) -và- Argentina (w) | ||
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
7/25 08:00 Chile (w) -và- Uruguay (w) | ||
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 14 |
7/25 08:00 Chile (w) -và- Uruguay (w) | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
7/25 10:00 Guadalupe FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
7/25 10:00 Guadalupe FC -và- CS Herediano | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
7/25 08:00 9 de Octubre FC (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.752.00Xỉu | 14 |
7/25 08:00 9 de Octubre FC (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.731.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
7/25 08:30 Portuguesa FC -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
7/25 09:00 Atlas (w) -và- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.643.00Tài | 2.163.00Xỉu | 12 |
7/25 11:00 Club Tijuana (w) -và- Toluca (w) | ||
1.632.75Tài | 2.172.75Xỉu | 12 |
7/25 08:30 Atletico Mineiro -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.250.75Xỉu | 14 |
7/25 08:35 Remo Belem -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/25 09:10 Deportivo Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
7/25 08:00 Barcelona Guayaquil -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 14 |
7/25 08:00 Ecuador (w) -và- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.700.75Tài | 2.110.75Xỉu | 14 |
7/25 08:00 Chile (w) -và- Uruguay (w) | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
7/25 10:00 Guadalupe FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/25 08:00 9 de Octubre FC (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
7/25 08:30 Portuguesa FC -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.600.75Tài | 2.210.75Xỉu | 12 |
7/25 09:00 Atlas (w) -và- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/25 11:00 Club Tijuana (w) -và- Toluca (w) | ||
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
7/25 08:30 Atletico Mineiro -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/25 08:35 Remo Belem -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/25 09:10 Deportivo Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/25 08:00 Barcelona Guayaquil -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/25 08:00 Ecuador (w) -và- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/25 08:00 Chile (w) -và- Uruguay (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/25 10:00 Guadalupe FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/25 08:00 9 de Octubre FC (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/25 08:30 Portuguesa FC -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/25 09:00 Atlas (w) -và- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/25 11:00 Club Tijuana (w) -và- Toluca (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/25 08:30 Atletico Mineiro -và- Atletico Bucaramanga | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.992 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/25 08:35 Remo Belem -và- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/25 09:10 Deportivo Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/25 08:00 Barcelona Guayaquil -và- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/25 08:00 Ecuador (w) -và- Argentina (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.144 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/25 08:00 Chile (w) -và- Uruguay (w) | ||||
2.470 - 1 | 1.912 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/25 10:00 Guadalupe FC -và- CS Herediano | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.912 - 3 | 3.444 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/25 08:00 9 de Octubre FC (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.792 - 3 | 4.014 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/25 08:30 Portuguesa FC -và- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.852 - 3 | 3.374 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/25 09:00 Atlas (w) -và- Puebla (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.460 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
7/25 11:00 Club Tijuana (w) -và- Toluca (w) | ||||
3.830 - 1 | 1.992 - 3 | 2.364 - 6 | 15.507 & Trên | 12 |
7/25 08:30 Atletico Mineiro -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Hòa | Atletico Bucaramanga |
4.701 - 05.802 - 08.602 - 111.003 - 015.503 - 150.003 - 2 27.004 - 038.004 - 1120.004 - 2150.004 - 3 | 7.500 - 07.301 - 129.002 - 2135.003 - 3150.004 - 432.00BCTSK | 12.500 - 144.000 - 225.001 - 2150.000 - 3125.001 - 3145.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
7/25 09:10 Deportivo Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Deportivo Cali | Hòa | Fortaleza C.E.I.F. |
5.001 - 08.802 - 09.402 - 122.003 - 024.003 - 155.003 - 2 75.004 - 080.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.601 - 121.002 - 2165.003 - 3200.004 - 485.00BCTSK | 7.000 - 117.000 - 213.501 - 255.000 - 346.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/25 08:00 Barcelona Guayaquil -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
Barcelona Guayaquil | Hòa | LDU Quito |
6.601 - 010.502 - 08.602 - 123.003 - 019.503 - 134.003 - 2 75.004 - 065.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 05.601 - 115.002 - 280.003 - 3200.004 - 448.00BCTSK | 8.200 - 115.500 - 211.001 - 244.000 - 329.001 - 344.002 - 3170.000 - 4120.001 - 4170.002 - 4200.003 - 4 |
7/25 10:00 Guadalupe FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
Guadalupe FC | Hòa | CS Herediano |
9.601 - 020.002 - 013.002 - 165.003 - 040.003 - 150.003 - 2 200.004 - 0175.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 9.000 - 06.001 - 116.002 - 290.003 - 3200.004 - 438.00BCTSK | 6.100 - 18.600 - 27.901 - 218.000 - 316.501 - 330.002 - 348.000 - 444.001 - 480.002 - 4195.003 - 4 |
7/25 08:00 9 de Octubre FC (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC (n) | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
4.711 - 07.802 - 09.402 - 119.503 - 022.003 - 155.003 - 2 65.004 - 075.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.600 - 05.801 - 123.002 - 2160.003 - 3175.004 - 480.00BCTSK | 7.500 - 120.000 - 215.501 - 280.000 - 360.001 - 395.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/25 08:30 Portuguesa FC -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Portuguesa FC | Hòa | Monagas Maturin |
7.701 - 014.502 - 010.502 - 142.003 - 029.003 - 142.003 - 2 160.004 - 0115.004 - 1160.004 - 2175.004 - 3 | 8.200 - 05.401 - 114.502 - 280.003 - 3175.004 - 448.00BCTSK | 6.300 - 110.000 - 28.401 - 223.000 - 319.501 - 334.002 - 375.000 - 460.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
7/25 09:00 Atlas (w) -và- Puebla (w) | ||
---|---|---|
Atlas (w) | Hòa | Puebla (w) |
8.401 - 06.102 - 08.802 - 16.703 - 09.603 - 127.003 - 2 10.004 - 014.004 - 140.004 - 2170.004 - 3 | 22.000 - 012.001 - 124.002 - 2105.003 - 3175.004 - 45.20BCTSK | 32.000 - 190.000 - 234.001 - 2175.000 - 3145.001 - 3105.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/25 11:00 Club Tijuana (w) -và- Toluca (w) | ||
Club Tijuana (w) | Hòa | Toluca (w) |
9.401 - 010.502 - 07.302 - 117.503 - 012.503 - 117.503 - 2 40.004 - 027.004 - 138.004 - 285.004 - 3 | 17.000 - 06.801 - 111.502 - 238.003 - 3175.004 - 415.50BCTSK | 13.500 - 122.000 - 211.501 - 255.000 - 327.001 - 327.002 - 3175.000 - 490.001 - 490.002 - 4135.003 - 4 |
7/25 08:30 Atletico Mineiro -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Hòa | Atletico Bucaramanga |
2.671 - 06.902 - 023.002 - 127.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 6.900 - 146.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/25 08:35 Remo Belem -và- Avai FC | ||
---|---|---|
Remo Belem | Hòa | Avai FC |
3.831 - 017.002 - 036.002 - 1115.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 08.001 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.640 - 115.500 - 234.001 - 295.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/25 09:10 Deportivo Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Deportivo Cali | Hòa | Fortaleza C.E.I.F. |
3.191 - 011.502 - 030.002 - 160.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.401 - 1160.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.660 - 124.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/25 08:00 Barcelona Guayaquil -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
Barcelona Guayaquil | Hòa | LDU Quito |
3.651 - 013.002 - 027.002 - 170.003 - 0145.003 - 1175.003 - 2 | 2.530 - 07.401 - 1110.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 4.140 - 117.000 - 230.001 - 2105.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/25 08:00 Ecuador (w) -và- Argentina (w) | ||
---|---|---|
Ecuador (w) | Hòa | Argentina (w) |
4.401 - 020.002 - 034.002 - 1135.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.490 - 07.701 - 1125.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.430 - 112.000 - 226.001 - 265.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
7/25 08:00 Chile (w) -và- Uruguay (w) | ||
Chile (w) | Hòa | Uruguay (w) |
3.441 - 012.002 - 025.002 - 160.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1115.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 4.410 - 119.500 - 232.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/25 10:00 Guadalupe FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
Guadalupe FC | Hòa | CS Herediano |
5.001 - 023.002 - 036.002 - 1170.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.501 - 1105.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 3.200 - 19.600 - 222.001 - 242.000 - 3100.001 - 3175.002 - 3 |
7/25 08:00 9 de Octubre FC (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC (n) | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
2.921 - 010.502 - 032.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.230 - 09.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.200 - 134.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/25 08:30 Portuguesa FC -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Portuguesa FC | Hòa | Monagas Maturin |
4.221 - 017.502 - 029.002 - 1110.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.610 - 06.901 - 195.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 3.330 - 111.000 - 223.001 - 255.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
7/25 09:00 Atlas (w) -và- Puebla (w) | ||
---|---|---|
Atlas (w) | Hòa | Puebla (w) |
2.741 - 04.422 - 015.502 - 110.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.400 - 09.601 - 1110.002 - 2150.003 - 319.50AOS | 12.000 - 185.000 - 270.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/25 11:00 Club Tijuana (w) -và- Toluca (w) | ||
Club Tijuana (w) | Hòa | Toluca (w) |
3.451 - 08.602 - 015.502 - 132.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.201 - 155.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 5.000 - 118.000 - 222.001 - 2100.000 - 3125.001 - 3150.002 - 3 |
7/25 08:30 Atletico Mineiro -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Hòa | Atletico Bucaramanga |
2.36Nhà - Nhà | 4.35Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 9.80Khách - Khách |
7/25 08:35 Remo Belem -và- Avai FC | ||
---|---|---|
Remo Belem | Hòa | Avai FC |
4.67Nhà - Nhà | 6.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.19Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.80Hòa - Khách | 4.28Khách - Khách |
7/25 09:10 Deportivo Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Deportivo Cali | Hòa | Fortaleza C.E.I.F. |
3.48Nhà - Nhà | 5.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.31Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.10Hòa - Khách | 5.90Khách - Khách |
7/25 08:00 Barcelona Guayaquil -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
Barcelona Guayaquil | Hòa | LDU Quito |
3.90Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.90Hòa - Khách | 5.00Khách - Khách |
7/25 08:00 Ecuador (w) -và- Argentina (w) | ||
---|---|---|
Ecuador (w) | Hòa | Argentina (w) |
5.30Nhà - Nhà | 7.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.61Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 5.30Hòa - Khách | 3.59Khách - Khách |
7/25 08:00 Chile (w) -và- Uruguay (w) | ||
Chile (w) | Hòa | Uruguay (w) |
3.65Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 4.83Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.60Hòa - Khách | 5.10Khách - Khách |
7/25 10:00 Guadalupe FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
Guadalupe FC | Hòa | CS Herediano |
6.30Nhà - Nhà | 7.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 3.12Khách - Khách |
7/25 08:00 9 de Octubre FC (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC (n) | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
3.24Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.24Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.20Hòa - Khách | 7.00Khách - Khách |
7/25 08:30 Portuguesa FC -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Portuguesa FC | Hòa | Monagas Maturin |
4.94Nhà - Nhà | 6.30Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 4.88Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 5.40Hòa - Khách | 3.54Khách - Khách |
7/25 09:00 Atlas (w) -và- Puebla (w) | ||
---|---|---|
Atlas (w) | Hòa | Puebla (w) |
1.62Nhà - Nhà | 4.34Hòa - Nhà | 26.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 8.60Hòa - Hòa | 29.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.50Hòa - Khách | 14.00Khách - Khách |
7/25 11:00 Club Tijuana (w) -và- Toluca (w) | ||
Club Tijuana (w) | Hòa | Toluca (w) |
2.95Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 15.50Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 7.70Hòa - Khách | 5.60Khách - Khách |
7/25 08:30 Atletico Mineiro -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.45Atletico Mineiro | 1.45Atletico Mineiro | 7.50Không Bàn Thắng |
3.35Atletico Bucaramanga | 3.35Atletico Bucaramanga |
7/25 08:35 Remo Belem -và- Avai FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.18Remo Belem | 2.18Remo Belem | 5.70Không Bàn Thắng |
2.04Avai FC | 2.04Avai FC |
7/25 09:10 Deportivo Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.83Deportivo Cali | 1.83Deportivo Cali | 5.90Không Bàn Thắng |
2.45Fortaleza C.E.I.F. | 2.45Fortaleza C.E.I.F. |
7/25 08:00 Barcelona Guayaquil -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.83Barcelona Guayaquil | 1.83Barcelona Guayaquil | 8.60Không Bàn Thắng |
2.18LDU Quito | 2.18LDU Quito |
7/25 08:00 Ecuador (w) -và- Argentina (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.32Ecuador (w) | 2.32Ecuador (w) | 6.80Không Bàn Thắng |
1.83Argentina (w) | 1.83Argentina (w) | |
7/25 08:00 Chile (w) -và- Uruguay (w) | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.86Chile (w) | 1.86Chile (w) | 7.60Không Bàn Thắng |
2.21Uruguay (w) | 2.21Uruguay (w) |
7/25 10:00 Guadalupe FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.42Guadalupe FC | 2.42Guadalupe FC | 9.00Không Bàn Thắng |
1.67CS Herediano | 1.67CS Herediano |
7/25 08:00 9 de Octubre FC (n) -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.719 de Octubre FC (n) | 1.719 de Octubre FC (n) | 5.60Không Bàn Thắng |
2.55San Antonio FC Ibarra | 2.55San Antonio FC Ibarra |
7/25 08:30 Portuguesa FC -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.12Portuguesa FC | 2.12Portuguesa FC | 8.20Không Bàn Thắng |
1.80Monagas Maturin | 1.80Monagas Maturin |
7/25 09:00 Atlas (w) -và- Puebla (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.19Atlas (w) | 1.19Atlas (w) | 22.00Không Bàn Thắng |
3.72Puebla (w) | 3.72Puebla (w) | |
7/25 11:00 Club Tijuana (w) -và- Toluca (w) | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.58Club Tijuana (w) | 1.58Club Tijuana (w) | 17.00Không Bàn Thắng |
2.17Toluca (w) | 2.17Toluca (w) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?