Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/08 01:00 | 2.60IFK Norrkoping | 3.76Hòa | 2.43Brommapojkarna | 22 |
7/08 03:00 | 4.94Portugal (w) | 3.46Hòa | 1.59Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.76Senegal | 3.05Hòa | 4.45Guinea | 14 |
7/08 03:15 | 2.28FH Hafnarfjordur | 3.58Hòa | 2.75Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/08 03:15 | 3.34Grindavik | 3.68Hòa | 1.82Keflavik | 14 |
7/08 03:00 | 2.34Mali (w) | 3.30Hòa | 2.55Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 1.89Riga FC II | 3.63Hòa | 2.87FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/08 06:00 | 1.81Operario Ferroviario EC | 3.07Hòa | 4.48Chapecoense | 14 | |
7/08 08:00 | 1.79America Mineiro | 3.18Hòa | 4.40Athletic Club MG | 14 |
7/08 05:30 | 1.69Sportivo Ameliano | 3.07Hòa | 4.91Atletico Tembetary | 14 |
7/08 08:00 | 1.93Jorge Wilstermann | 3.36Hòa | 3.28Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 2.33Tecnico Universitario Ambato | 2.97Hòa | 2.81Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 2.39Botafogo Paraiba | 2.70Hòa | 3.00Sao Bernardo FC | 12 | |
7/08 06:30 | 1.96Ponte Preta | 2.78Hòa | 3.99Tombense FC | 12 |
7/08 02:00 | 2.27River Plate Asuncion | 2.88Hòa | 2.74Tacuary Asuncion | 12 | |
7/08 04:30 | 1.75Rubio Nu | 3.02Hòa | 4.03Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 1.94Deportivo La Guaira | 3.08Hòa | 3.21Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 | 3.02IFK Norrkoping | 2.52Hòa | 2.82Brommapojkarna | 22 |
7/08 03:00 | 4.89Portugal (w) | 2.08Hòa | 2.29Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 2.43Senegal | 1.95Hòa | 5.00Guinea | 14 |
7/08 03:15 | 2.56FH Hafnarfjordur | 2.39Hòa | 3.19Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/08 03:15 | 3.46Grindavik | 2.62Hòa | 2.21Keflavik | 14 |
7/08 03:00 | 2.79Mali (w) | 2.29Hòa | 3.06Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 2.23Riga FC II | 2.56Hòa | 3.19FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/08 06:00 | 2.44Operario Ferroviario EC | 1.93Hòa | 5.10Chapecoense | 14 | |
7/08 08:00 | 2.39America Mineiro | 1.99Hòa | 4.96Athletic Club MG | 14 |
7/08 05:30 | 2.32Sportivo Ameliano | 1.98Hòa | 5.30Atletico Tembetary | 14 |
7/08 08:00 | 2.51Jorge Wilstermann | 2.22Hòa | 3.67Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 3.11Tecnico Universitario Ambato | 1.98Hòa | 3.38Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 3.06Botafogo Paraiba | 1.82Hòa | 4.06Sao Bernardo FC | 12 | |
7/08 06:30 | 2.67Ponte Preta | 1.87Hòa | 4.69Tombense FC | 12 |
7/08 02:00 | 2.91River Plate Asuncion | 1.96Hòa | 3.34Tacuary Asuncion | 12 | |
7/08 04:30 | 2.24Rubio Nu | 1.98Hòa | 5.00Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 2.50Deportivo La Guaira | 2.08Hòa | 3.68Monagas Maturin | 12 |
7/08 03:00 | 2.12+0.75Portugal (w) | 1.75-0.75Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 1.79+1.00Portugal (w) | 2.07-1.00Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 2.38+0.50Portugal (w) | 1.58-0.50Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.75-0.50Senegal | 2.07+0.50Guinea | 14 | |
7/08 01:00 | 2.06-0.75Senegal | 1.76+0.75Guinea | 14 |
7/08 03:15 | 2.02-0.25FH Hafnarfjordur | 1.88+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 2.26-0.50FH Hafnarfjordur | 1.69+0.50Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 1.740.00FH Hafnarfjordur | 2.190.00Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/08 03:15 | 1.83+0.75Grindavik | 2.03-0.75Keflavik | 14 | |
7/08 03:15 | 2.05+0.50Grindavik | 1.81-0.50Keflavik | 14 |
7/08 03:00 | 2.11-0.25Mali (w) | 1.72+0.25Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 1.89-0.50Riga FC II | 1.89+0.50FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/08 05:30 | 1.87-0.75Sportivo Ameliano | 1.95+0.75Atletico Tembetary | 14 | |
7/08 05:30 | 1.68-0.50Sportivo Ameliano | 2.16+0.50Atletico Tembetary | 14 |
7/08 08:00 | 1.730.00Tecnico Universitario Ambato | 2.090.00Orense SC | 14 | |
7/08 08:00 | 2.14-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.69+0.25Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 2.08-0.25Botafogo Paraiba | 1.74+0.25Sao Bernardo FC | 12 | |
7/08 06:30 | 1.95-0.50Ponte Preta | 1.87+0.50Tombense FC | 12 |
7/08 02:00 | 2.04-0.25River Plate Asuncion | 1.74+0.25Tacuary Asuncion | 12 | |
7/08 04:30 | 1.74-0.50Rubio Nu | 2.04+0.50Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 1.75-0.25Deportivo La Guaira | 2.03+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 | 1.990.00IFK Norrkoping | 1.890.00Brommapojkarna | 22 | |
7/08 01:00 | 1.61+0.25IFK Norrkoping | 2.36-0.25Brommapojkarna | 22 | |
7/08 01:00 | 2.58-0.25IFK Norrkoping | 1.51+0.25Brommapojkarna | 22 |
7/08 03:00 | 2.09+0.25Portugal (w) | 1.77-0.25Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 1.64+0.50Portugal (w) | 2.28-0.50Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.97-0.25Senegal | 1.85+0.25Guinea | 14 |
7/08 03:15 | 2.20-0.25FH Hafnarfjordur | 1.69+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 1.710.00FH Hafnarfjordur | 2.170.00Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/08 03:15 | 1.91+0.25Grindavik | 1.95-0.25Keflavik | 14 |
7/08 03:00 | 1.810.00Mali (w) | 2.010.00Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 1.97-0.25Riga FC II | 1.81+0.25FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/08 06:00 | 1.99-0.25Operario Ferroviario EC | 1.87+0.25Chapecoense | 14 | |
7/08 08:00 | 1.97-0.25America Mineiro | 1.89+0.25Athletic Club MG | 14 |
7/08 05:30 | 1.88-0.25Sportivo Ameliano | 1.94+0.25Atletico Tembetary | 14 |
7/08 06:00 | 1.88-1.00Club Bolivar | 1.94+1.00Club Independiente Petrolero | 10 | |
7/08 08:00 | 2.09-0.25Jorge Wilstermann | 1.73+0.25Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 1.820.00Tecnico Universitario Ambato | 2.000.00Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 1.630.00Botafogo Paraiba | 2.230.00Sao Bernardo FC | 12 | |
7/08 06:30 | 2.12-0.25Ponte Preta | 1.71+0.25Tombense FC | 12 |
7/08 02:00 | 1.740.00River Plate Asuncion | 2.040.00Tacuary Asuncion | 12 | |
7/08 04:30 | 1.84-0.25Rubio Nu | 1.94+0.25Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 2.09-0.25Deportivo La Guaira | 1.69+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.913.25Tài | 1.973.25Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
2.173.50Tài | 1.733.50Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
1.703.00Tài | 2.213.00Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
1.542.75Tài | 2.512.75Xỉu | 22 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.832.50Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
1.772.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
2.292.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.872.00Xỉu | 14 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 2.063.00Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.093.25Tài | 1.793.25Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.632.75Tài | 2.332.75Xỉu | 18 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
2.023.50Tài | 1.823.50Xỉu | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
1.753.25Tài | 2.093.25Xỉu | 14 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.673.50Tài | 2.123.50Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
1.701.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.812.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
2.092.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
7/08 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.833.00Xỉu | 3 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.773.75Tài | 2.033.75Xỉu | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.951.75Tài | 1.851.75Xỉu | 12 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.891.75Tài | 1.911.75Xỉu | 12 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.732.00Tài | 2.052.00Xỉu | 12 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
1.732.00Tài | 2.052.00Xỉu | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 2.041.25Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
1.441.00Tài | 2.781.00Xỉu | 22 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.821.00Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
1.590.75Tài | 2.330.75Xỉu | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.941.25Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.361.50Tài | 1.591.50Xỉu | 18 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.951.50Tài | 1.891.50Xỉu | 14 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.061.75Tài | 1.741.75Xỉu | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.810.75Xỉu | 12 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
1.730.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 3 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 12 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.394 - 6 | 10.507 & Trên | 22 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 & Trên | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.952 - 3 | 4.664 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.720 - 1 | 2.182 - 3 | 2.524 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.224 - 6 | 8.607 & Trên | 14 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 1.922 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.462 - 3 | 1.954 - 6 | 5.807 & Trên | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||||
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.134 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
7.100 - 1 | 2.632 - 3 | 1.954 - 6 | 5.907 & Trên | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||||
3.660 - 1 | 1.992 - 3 | 2.654 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.080 - 1 | 1.922 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||||
2.130 - 1 | 1.912 - 3 | 4.894 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||||
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
IFK Norrkoping | Hòa | Brommapojkarna |
14.001 - 018.002 - 09.802 - 134.003 - 018.503 - 120.003 - 2 85.004 - 048.004 - 150.004 - 285.004 - 3 | 22.000 - 07.701 - 110.502 - 229.003 - 3180.004 - 415.50BCTSK | 13.500 - 116.500 - 29.401 - 230.000 - 317.001 - 319.002 - 375.000 - 442.001 - 446.002 - 480.003 - 4 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
FH Hafnarfjordur | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
12.001 - 014.502 - 08.802 - 126.003 - 016.003 - 119.503 - 2 65.004 - 040.004 - 148.004 - 290.004 - 3 | 19.500 - 07.301 - 111.002 - 234.003 - 3225.004 - 417.50BCTSK | 13.500 - 118.500 - 210.001 - 238.000 - 321.001 - 323.002 - 3110.000 - 460.001 - 465.002 - 4105.003 - 4 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
Riga FC II | Hòa | FK Tukums 2000 II/TSS |
17.001 - 016.002 - 08.602 - 121.003 - 012.003 - 113.003 - 2 40.004 - 022.004 - 124.004 - 240.004 - 3 | 36.000 - 09.601 - 110.002 - 221.003 - 3100.004 - 47.50BCTSK | 22.000 - 127.000 - 211.501 - 250.000 - 321.001 - 318.502 - 3125.000 - 455.001 - 446.002 - 455.003 - 4 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | Hòa | Chapecoense |
4.441 - 06.502 - 08.802 - 114.503 - 019.503 - 150.003 - 2 44.004 - 060.004 - 1135.004 - 2150.004 - 3 | 6.000 - 06.201 - 126.002 - 2130.003 - 3150.004 - 455.00BCTSK | 9.000 - 126.000 - 219.001 - 2120.000 - 385.001 - 3115.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
America Mineiro | Hòa | Athletic Club MG |
4.821 - 06.702 - 08.202 - 114.003 - 017.503 - 144.003 - 2 40.004 - 048.004 - 1120.004 - 2150.004 - 3 | 6.900 - 06.201 - 122.002 - 2135.003 - 3150.004 - 444.00BCTSK | 9.600 - 126.000 - 217.501 - 2100.000 - 375.001 - 385.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
Sportivo Ameliano | Hòa | Atletico Tembetary |
4.201 - 05.802 - 08.802 - 112.503 - 018.003 - 160.003 - 2 34.004 - 050.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 06.601 - 129.002 - 2180.003 - 3200.004 - 446.00BCTSK | 10.000 - 134.000 - 222.001 - 2180.000 - 3115.001 - 3155.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Hòa | Club Independiente Petrolero |
14.001 - 08.402 - 010.502 - 17.703 - 09.603 - 124.003 - 2 9.404 - 012.004 - 129.004 - 2110.004 - 3 | 46.000 - 017.001 - 126.002 - 280.003 - 3175.004 - 43.30BCTSK | 55.000 - 1140.000 - 242.001 - 2175.000 - 3160.001 - 3100.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
Jorge Wilstermann | Hòa | Guabira Montero |
8.601 - 010.502 - 07.602 - 118.503 - 013.503 - 120.003 - 2 44.004 - 032.004 - 148.004 - 2110.004 - 3 | 14.500 - 06.601 - 112.502 - 246.003 - 3175.004 - 420.00BCTSK | 12.500 - 121.000 - 211.501 - 255.000 - 330.001 - 332.002 - 3160.000 - 4105.001 - 4110.002 - 4175.003 - 4 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
Tecnico Universitario Ambato | Hòa | Orense SC |
6.301 - 010.502 - 09.202 - 127.003 - 023.003 - 142.003 - 2 95.004 - 080.004 - 1140.004 - 2200.004 - 3 | 7.400 - 05.501 - 116.502 - 2100.003 - 3200.004 - 465.00BCTSK | 7.100 - 114.000 - 210.501 - 240.000 - 332.001 - 348.002 - 3150.000 - 4120.001 - 4185.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Hòa | Sao Bernardo FC |
4.901 - 010.002 - 011.502 - 130.003 - 034.003 - 180.003 - 2 125.004 - 0140.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.800 - 05.501 - 126.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4145.00BCTSK | 5.800 - 114.000 - 213.501 - 250.000 - 350.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
Ponte Preta | Hòa | Tombense FC |
4.201 - 07.102 - 09.802 - 118.003 - 024.003 - 170.003 - 2 60.004 - 085.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.970 - 06.001 - 129.002 - 2185.003 - 3200.004 - 485.00BCTSK | 7.600 - 123.000 - 218.501 - 2110.000 - 385.001 - 3135.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
River Plate Asuncion | Hòa | Tacuary Asuncion |
5.901 - 010.002 - 09.002 - 126.003 - 023.003 - 142.003 - 2 90.004 - 080.004 - 1145.004 - 2175.004 - 3 | 6.900 - 05.301 - 116.502 - 2105.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 6.700 - 113.500 - 210.501 - 240.000 - 330.001 - 350.002 - 3155.000 - 4120.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
Rubio Nu | Hòa | Deportivo Santani |
4.751 - 06.502 - 07.802 - 113.503 - 016.503 - 142.003 - 2 38.004 - 046.004 - 1110.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 06.001 - 121.002 - 2150.003 - 3175.004 - 442.00BCTSK | 9.400 - 125.000 - 216.501 - 2105.000 - 365.001 - 385.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Hòa | Monagas Maturin |
6.301 - 09.002 - 07.702 - 119.003 - 016.503 - 128.003 - 2 55.004 - 046.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 05.601 - 114.502 - 275.003 - 3175.004 - 438.00BCTSK | 9.000 - 118.000 - 211.501 - 255.000 - 334.001 - 344.002 - 3175.000 - 4135.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
IFK Norrkoping | Hòa | Brommapojkarna |
4.701 - 013.002 - 017.002 - 155.003 - 070.003 - 1185.003 - 2 | 3.400 - 06.101 - 144.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 4.450 - 111.500 - 216.001 - 246.000 - 365.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
Portugal (w) | Hòa | Italy (w) |
6.401 - 038.002 - 050.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 08.401 - 1130.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 2.790 - 17.300 - 221.001 - 228.000 - 385.001 - 3200.002 - 3 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
Senegal | Hòa | Guinea |
2.841 - 09.202 - 028.002 - 144.003 - 0135.003 - 1200.003 - 2 | 2.350 - 09.001 - 1185.002 - 2200.003 - 3160.00AOS | 5.600 - 136.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
FH Hafnarfjordur | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
4.111 - 010.502 - 016.502 - 140.003 - 065.003 - 1195.003 - 2 | 3.190 - 06.301 - 150.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 4.930 - 115.000 - 219.501 - 270.000 - 390.001 - 3200.002 - 3 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
Grindavik | Hòa | Keflavik |
