Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/08 01:00 | 2.67IFK Norrkoping | 3.68Hòa | 2.40Brommapojkarna | 22 |
7/07 23:00 | 3.77FC KTP | 4.02Hòa | 1.83Gnistan Helsinki | 18 |
7/08 03:00 | 4.81Portugal (w) | 3.43Hòa | 1.61Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.88Senegal | 3.03Hòa | 3.86Guinea | 14 |
7/07 19:00 | 1.41Hàn Quốc | 4.34Hòa | 7.10China | 18 |
7/08 03:15 | 2.33FH Hafnarfjordur | 3.58Hòa | 2.68Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.38OLS Oulu | 4.64Hòa | 5.50RoPS Rovaniemi | 14 | |
7/07 23:30 | 1.47Inter Turku 2 | 4.52Hòa | 4.49JJK Jyvaskyla | 14 |
7/08 03:15 | 3.45Grindavik | 3.63Hòa | 1.80Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 2.34FK Panevezys | 3.11Hòa | 2.68Suduva Marijampole | 12 |
7/07 23:00 | 1.32Neftchi Fargona | 4.32Hòa | 7.40Xorazm Urganch | 12 |
7/07 23:30 | 3.22VIFK Vaasa | 3.93Hòa | 1.80Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 1.66Ilves Tampere 2 | 4.10Hòa | 3.64Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.63South Africa (w) | 3.55Hòa | 4.42Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 2.04Mali (w) | 3.40Hòa | 2.95Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 2.15Riga FC II | 3.47Hòa | 2.51FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/08 08:00 | 1.73America Mineiro | 3.27Hòa | 4.55Athletic Club MG | 12 |
7/08 05:30 | 1.64Sportivo Ameliano | 3.21Hòa | 5.00Atletico Tembetary | 14 |
7/08 08:00 | 2.00Jorge Wilstermann | 3.25Hòa | 3.19Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 2.21Tecnico Universitario Ambato | 2.99Hòa | 2.98Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 2.25Botafogo Paraiba | 2.75Hòa | 3.18Sao Bernardo FC | 12 |
7/08 02:00 | 2.33River Plate Asuncion | 2.83Hòa | 2.71Tacuary Asuncion | 12 | |
7/08 04:30 | 1.58Rubio Nu | 3.20Hòa | 4.84Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 1.94Deportivo La Guaira | 3.08Hòa | 3.21Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 | 3.10IFK Norrkoping | 2.49Hòa | 2.80Brommapojkarna | 22 |
7/07 23:00 | 3.74FC KTP | 2.49Hòa | 2.42Gnistan Helsinki | 18 |
7/08 03:00 | 4.85Portugal (w) | 2.13Hòa | 2.25Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 2.37Senegal | 2.04Hòa | 4.79Guinea | 14 |
7/07 19:00 | 1.82Hàn Quốc | 2.50Hòa | 6.50China | 18 |
7/08 03:15 | 2.68FH Hafnarfjordur | 2.33Hòa | 3.12Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.89OLS Oulu | 2.70Hòa | 4.50RoPS Rovaniemi | 14 | |
7/07 23:30 | 2.08Inter Turku 2 | 2.74Hòa | 3.61JJK Jyvaskyla | 14 |
7/08 03:15 | 3.75Grindavik | 2.50Hòa | 2.20Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 2.99FK Panevezys | 2.10Hòa | 3.21Suduva Marijampole | 12 |
7/07 23:00 | 1.89Neftchi Fargona | 2.30Hòa | 6.30Xorazm Urganch | 12 |
7/07 23:30 | 3.22VIFK Vaasa | 2.72Hòa | 2.25Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 2.11Ilves Tampere 2 | 2.64Hòa | 3.72Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 2.24South Africa (w) | 2.21Hòa | 4.46Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 2.54Mali (w) | 2.35Hòa | 3.31Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 2.51Riga FC II | 2.45Hòa | 2.89FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/08 08:00 | 2.39America Mineiro | 1.99Hòa | 4.96Athletic Club MG | 12 |
7/08 05:30 | 2.26Sportivo Ameliano | 1.99Hòa | 5.60Atletico Tembetary | 14 |
7/08 08:00 | 2.51Jorge Wilstermann | 2.22Hòa | 3.67Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 2.94Tecnico Universitario Ambato | 1.98Hòa | 3.61Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 3.06Botafogo Paraiba | 1.82Hòa | 4.06Sao Bernardo FC | 12 |
7/08 02:00 | 2.97River Plate Asuncion | 1.92Hòa | 3.40Tacuary Asuncion | 12 | |
7/08 04:30 | 2.25Rubio Nu | 1.97Hòa | 4.98Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 2.50Deportivo La Guaira | 2.08Hòa | 3.68Monagas Maturin | 12 |
7/07 23:00 | 1.83+0.75FC KTP | 2.07-0.75Gnistan Helsinki | 18 | |
7/07 23:00 | 2.08+0.50FC KTP | 1.82-0.50Gnistan Helsinki | 18 | |
7/07 23:00 | 1.59+1.00FC KTP | 2.44-1.00Gnistan Helsinki | 18 |
7/08 03:00 | 2.08+0.75Portugal (w) | 1.78-0.75Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 1.78+1.00Portugal (w) | 2.08-1.00Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 2.35+0.50Portugal (w) | 1.60-0.50Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.87-0.50Senegal | 1.95+0.50Guinea | 14 | |
7/08 01:00 | 2.14-0.75Senegal | 1.69+0.75Guinea | 14 |
7/07 19:00 | 2.01-1.25Hàn Quốc | 1.89+1.25China | 18 | |
7/07 19:00 | 1.71-1.00Hàn Quốc | 2.23+1.00China | 18 | |
7/07 19:00 | 2.35-1.50Hàn Quốc | 1.64+1.50China | 18 |
7/08 03:15 | 1.820.00FH Hafnarfjordur | 2.080.00Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 2.09-0.25FH Hafnarfjordur | 1.81+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 1.59+0.25FH Hafnarfjordur | 2.44-0.25Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/08 03:15 | 1.86+0.75Grindavik | 2.00-0.75Keflavik | 14 | |
7/08 03:15 | 2.07+0.50Grindavik | 1.79-0.50Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 1.780.00FK Panevezys | 2.040.00Suduva Marijampole | 12 |
7/07 23:00 | 1.83-1.25Neftchi Fargona | 1.99+1.25Xorazm Urganch | 12 |
7/07 23:30 | 2.03+0.50VIFK Vaasa | 1.79-0.50Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 1.88-0.75Ilves Tampere 2 | 1.94+0.75Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.88-0.75South Africa (w) | 1.94+0.75Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 1.87-0.25Mali (w) | 1.95+0.25Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 1.99-0.25Riga FC II | 1.79+0.25FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/08 08:00 | 2.05-0.75America Mineiro | 1.83+0.75Athletic Club MG | 12 |
7/08 05:30 | 1.88-0.75Sportivo Ameliano | 1.94+0.75Atletico Tembetary | 14 | |
7/08 05:30 | 2.29-1.00Sportivo Ameliano | 1.59+1.00Atletico Tembetary | 14 |
7/08 06:00 | 2.01-2.50Club Bolivar | 1.81+2.50Club Independiente Petrolero | 10 | |
7/08 08:00 | 1.99-0.50Jorge Wilstermann | 1.83+0.50Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 2.02-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.80+0.25Orense SC | 14 | |
7/08 08:00 | 1.640.00Tecnico Universitario Ambato | 2.210.00Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 1.98-0.25Botafogo Paraiba | 1.84+0.25Sao Bernardo FC | 12 |
7/08 02:00 | 1.740.00River Plate Asuncion | 2.040.00Tacuary Asuncion | 12 | |
7/08 04:30 | 1.84-0.75Rubio Nu | 1.94+0.75Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 1.75-0.25Deportivo La Guaira | 2.03+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 | 2.58-0.25IFK Norrkoping | 1.51+0.25Brommapojkarna | 22 | |
7/08 01:00 | 2.050.00IFK Norrkoping | 1.830.00Brommapojkarna | 22 | |
7/08 01:00 | 1.61+0.25IFK Norrkoping | 2.36-0.25Brommapojkarna | 22 |
7/07 23:00 | 1.91+0.25FC KTP | 1.97-0.25Gnistan Helsinki | 18 | |
7/07 23:00 | 1.59+0.50FC KTP | 2.40-0.50Gnistan Helsinki | 18 |
7/08 03:00 | 2.11+0.25Portugal (w) | 1.76-0.25Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 1.67+0.50Portugal (w) | 2.23-0.50Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.94-0.25Senegal | 1.88+0.25Guinea | 14 |
7/07 19:00 | 1.81-0.50Hàn Quốc | 2.07+0.50China | 18 | |
7/07 19:00 | 2.28-0.75Hàn Quốc | 1.66+0.75China | 18 |
7/08 03:15 | 1.770.00FH Hafnarfjordur | 2.090.00Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 2.38-0.25FH Hafnarfjordur | 1.58+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.88-0.50OLS Oulu | 1.98+0.50RoPS Rovaniemi | 14 | |
7/07 23:30 | 2.07-0.50Inter Turku 2 | 1.79+0.50JJK Jyvaskyla | 14 |
7/08 03:15 | 1.95+0.25Grindavik | 1.91-0.25Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 1.830.00FK Panevezys | 1.990.00Suduva Marijampole | 12 |
7/07 23:00 | 1.88-0.50Neftchi Fargona | 1.94+0.50Xorazm Urganch | 12 |
7/07 23:30 | 1.84+0.25VIFK Vaasa | 1.98-0.25Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 1.83-0.25Ilves Tampere 2 | 1.99+0.25Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.87-0.25South Africa (w) | 1.95+0.25Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 1.650.00Mali (w) | 2.200.00Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 1.740.00Riga FC II | 2.040.00FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/08 08:00 | 1.97-0.25America Mineiro | 1.89+0.25Athletic Club MG | 12 |
7/08 05:30 | 1.83-0.25Sportivo Ameliano | 1.99+0.25Atletico Tembetary | 14 |
7/08 06:00 | 1.88-1.00Club Bolivar | 1.94+1.00Club Independiente Petrolero | 10 | |
7/08 08:00 | 2.09-0.25Jorge Wilstermann | 1.73+0.25Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 1.700.00Tecnico Universitario Ambato | 2.130.00Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 1.630.00Botafogo Paraiba | 2.230.00Sao Bernardo FC | 12 |
7/08 02:00 | 1.740.00River Plate Asuncion | 2.040.00Tacuary Asuncion | 12 | |
7/08 04:30 | 1.85-0.25Rubio Nu | 1.93+0.25Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 2.09-0.25Deportivo La Guaira | 1.69+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.893.25Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
1.723.00Tài | 2.193.00Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
2.233.50Tài | 1.693.50Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
1.562.75Tài | 2.472.75Xỉu | 22 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.943.25Tài | 1.943.25Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
2.233.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.802.50Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
1.792.25Tài | 2.052.25Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
2.332.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 18 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
2.052.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 2.033.00Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.682.75Tài | 2.252.75Xỉu | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.803.50Tài | 2.043.50Xỉu | 14 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
2.093.75Tài | 1.753.75Xỉu | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
2.004.00Tài | 1.844.00Xỉu | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
1.743.75Tài | 2.113.75Xỉu | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.953.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
1.663.00Tài | 2.213.00Xỉu | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/07 23:00 Neftchi Fargona -và- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
2.004.00Tài | 1.804.00Xỉu | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
1.913.75Tài | 1.893.75Xỉu | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.793.25Tài | 1.993.25Xỉu | 12 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
2.112.25Tài | 1.762.25Xỉu | 12 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.773.75Tài | 2.033.75Xỉu | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 12 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
1.792.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.491.00Tài | 2.631.00Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 22 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 2.031.25Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
2.211.50Tài | 1.701.50Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.901.00Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
1.570.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
---|---|---|
2.111.25Tài | 1.781.25Xỉu | 18 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.911.25Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.361.50Tài | 1.591.50Xỉu | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.901.50Tài | 1.941.50Xỉu | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
2.001.75Tài | 1.841.75Xỉu | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.801.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
7/07 23:00 Neftchi Fargona -và- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
2.031.75Tài | 1.771.75Xỉu | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
1.941.50Tài | 1.861.50Xỉu | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.691.25Tài | 2.091.25Xỉu | 12 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.061.75Tài | 1.741.75Xỉu | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.810.75Xỉu | 12 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
1.730.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/07 23:00 Neftchi Fargona -và- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.444 - 6 | 11.007 & Trên | 22 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
4.980 - 1 | 2.222 - 3 | 2.444 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.404 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.992 - 3 | 4.434 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||||
---|---|---|---|---|
3.170 - 1 | 1.952 - 3 | 2.964 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.530 - 1 | 2.152 - 3 | 2.594 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||||
---|---|---|---|---|
5.600 - 1 | 2.342 - 3 | 2.134 - 6 | 7.707 & Trên | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||||
6.900 - 1 | 2.602 - 3 | 1.974 - 6 | 6.007 & Trên | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.850 - 1 | 2.192 - 3 | 2.324 - 6 | 9.407 & Trên | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||||
---|---|---|---|---|
2.870 - 1 | 1.912 - 3 | 3.264 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/07 23:00 Neftchi Fargona -và- Xorazm Urganch | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.952 - 3 | 2.994 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
6.800 - 1 | 2.592 - 3 | 1.974 - 6 | 6.107 & Trên | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||||
6.300 - 1 | 2.472 - 3 | 2.034 - 6 | 6.807 & Trên | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.872 - 3 | 2.904 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||||
3.510 - 1 | 1.942 - 3 | 2.504 - 6 | 19.507 & Trên | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||||
---|---|---|---|---|
4.840 - 1 | 2.182 - 3 | 2.184 - 6 | 7.807 & Trên | 12 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.852 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
7.100 - 1 | 2.632 - 3 | 1.954 - 6 | 5.907 & Trên | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||||
3.350 - 1 | 1.952 - 3 | 2.844 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.894 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.872 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||||
2.210 - 1 | 1.882 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
IFK Norrkoping | Hòa | Brommapojkarna |
14.001 - 018.502 - 010.002 - 136.003 - 020.003 - 121.003 - 2 95.004 - 050.004 - 155.004 - 290.004 - 3 | 21.000 - 07.501 - 111.002 - 232.003 - 3195.004 - 416.00BCTSK | 13.000 - 115.500 - 29.001 - 228.000 - 316.501 - 319.002 - 370.000 - 440.001 - 446.002 - 480.003 - 4 |
