Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/01 06:30 | 1.79Sao Paulo | 2.96Hòa | 4.89Atletico Paranaense | 14 | |
8/01 08:30 | 1.63Flamengo | 3.25Hòa | 5.50Atletico Mineiro | 14 |
8/01 08:35 | 2.51Vila Nova | 2.74Hòa | 2.96Coritiba | 14 |
8/01 08:10 | 6.70CA Aldosivi (n) | 3.61Hòa | 1.44Argentinos Juniors | 14 |
8/01 05:30 | 1.40Libertad Asuncion | 3.73Hòa | 7.00Atletico Tembetary | 14 |
8/01 08:00 | 6.40Juan Pablo II College (n) | 3.82Hòa | 1.42Alianza Lima | 14 | |
8/01 10:00 | 1.35Universitario Deportes | 3.94Hòa | 7.70Atletico Grau | 14 |
8/01 07:00 | 1.46Independiente Medellin | 3.84Hòa | 5.50Jaguares de Cordoba | 8 | |
8/01 09:10 | 1.43Millonarios Bogota | 3.76Hòa | 6.30Real Cartagena | 14 |
8/01 10:00 | 2.29Diriangen FC | 2.89Hòa | 2.71CSD Municipal | 12 | |
8/01 10:00 | 1.26LD Alajuelense | 4.54Hòa | 7.10CD Plaza Amador | 12 |
8/01 06:00 | 3.08Columbus Crew II | 3.46Hòa | 1.86New York Red Bulls II | 12 |
8/01 09:00 | 1.40Pachuca (w) | 4.01Hòa | 5.20Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
8/01 11:00 | 2.33Club Tijuana (w) | 3.12Hòa | 2.49Atlas (w) | 12 |
8/01 05:00 | 3.22Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 2.72Hòa | 2.11Defensa Y Justicia (R) | 12 |
8/01 06:00 | 1.62Red Bull Bragantino U20 | 3.35Hòa | 4.24Fortaleza U20 | 12 |
8/01 06:30 | 2.60Sao Paulo | 1.82Hòa | 5.30Atletico Paranaense | 14 | |
8/01 08:30 | 2.31Flamengo | 1.96Hòa | 5.50Atletico Mineiro | 14 |
8/01 08:35 | 3.40Vila Nova | 1.79Hòa | 3.69Coritiba | 14 |
8/01 08:10 | 7.20CA Aldosivi (n) | 2.05Hòa | 2.02Argentinos Juniors | 14 |
8/01 05:30 | 1.99Libertad Asuncion | 2.16Hòa | 6.40Atletico Tembetary | 14 |
8/01 08:00 | 6.30Juan Pablo II College (n) | 2.17Hòa | 1.99Alianza Lima | 14 | |
8/01 10:00 | 1.99Universitario Deportes | 2.15Hòa | 6.40Atletico Grau | 14 |
8/01 09:10 | 2.04Millonarios Bogota | 2.11Hòa | 6.30Real Cartagena | 14 |
8/01 10:00 | 2.90Diriangen FC | 1.92Hòa | 3.50CSD Municipal | 12 | |
8/01 10:00 | 1.67LD Alajuelense | 2.40Hòa | 7.30CD Plaza Amador | 12 |
8/01 06:00 | 3.28Columbus Crew II | 2.46Hòa | 2.27New York Red Bulls II | 12 |
8/01 09:00 | 1.95Pachuca (w) | 2.38Hòa | 4.57Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
8/01 11:00 | 2.78Club Tijuana (w) | 2.18Hòa | 2.99Atlas (w) | 12 |
8/01 05:00 | 4.03Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.84Hòa | 2.77Defensa Y Justicia (R) | 12 |
8/01 06:00 | 2.15Red Bull Bragantino U20 | 2.13Hòa | 4.58Fortaleza U20 | 12 |
8/01 08:35 | 1.780.00Vila Nova | 2.110.00Coritiba | 14 | |
8/01 08:35 | 2.16-0.25Vila Nova | 1.74+0.25Coritiba | 14 |
8/01 08:10 | 1.99+1.00CA Aldosivi (n) | 1.83-1.00Argentinos Juniors | 14 | |
8/01 08:10 | 1.64+1.25CA Aldosivi (n) | 2.21-1.25Argentinos Juniors | 14 |
8/01 05:30 | 2.06-1.25Libertad Asuncion | 1.76+1.25Atletico Tembetary | 14 | |
8/01 05:30 | 1.77-1.00Libertad Asuncion | 2.05+1.00Atletico Tembetary | 14 |
8/01 07:00 | 2.14-1.25Independiente Medellin | 1.69+1.25Jaguares de Cordoba | 8 | |
8/01 09:10 | 1.83-1.00Millonarios Bogota | 1.99+1.00Real Cartagena | 14 | |
8/01 09:10 | 2.08-1.25Millonarios Bogota | 1.74+1.25Real Cartagena | 14 |
8/01 10:00 | 2.05-0.25Diriangen FC | 1.73+0.25CSD Municipal | 12 | |
8/01 10:00 | 1.89-1.50LD Alajuelense | 1.89+1.50CD Plaza Amador | 12 |
8/01 06:00 | 1.93+0.50Columbus Crew II | 1.85-0.50New York Red Bulls II | 12 |
8/01 09:00 | 1.99-1.25Pachuca (w) | 1.79+1.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
8/01 11:00 | 2.09-0.25Club Tijuana (w) | 1.69+0.25Atlas (w) | 12 |
8/01 05:00 | 1.90+0.25Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.88-0.25Defensa Y Justicia (R) | 12 |
8/01 06:00 | 1.89-0.75Red Bull Bragantino U20 | 1.89+0.75Fortaleza U20 | 12 |
8/01 06:30 | 2.06-0.25Sao Paulo | 1.80+0.25Atletico Paranaense | 14 | |
8/01 08:30 | 1.88-0.25Flamengo | 1.98+0.25Atletico Mineiro | 14 |
8/01 08:35 | 1.840.00Vila Nova | 2.020.00Coritiba | 14 |
8/01 08:10 | 1.81+0.50CA Aldosivi (n) | 2.01-0.50Argentinos Juniors | 14 |
8/01 05:30 | 1.98-0.50Libertad Asuncion | 1.84+0.50Atletico Tembetary | 14 |
8/01 08:00 | 1.84+0.50Juan Pablo II College (n) | 1.98-0.50Alianza Lima | 14 | |
8/01 10:00 | 1.98-0.50Universitario Deportes | 1.84+0.50Atletico Grau | 14 |
8/01 09:10 | 2.03-0.50Millonarios Bogota | 1.79+0.50Real Cartagena | 14 |
8/01 10:00 | 1.690.00Diriangen FC | 2.090.00CSD Municipal | 12 | |
8/01 10:00 | 2.04-0.75LD Alajuelense | 1.74+0.75CD Plaza Amador | 12 |
8/01 06:00 | 1.79+0.25Columbus Crew II | 1.99-0.25New York Red Bulls II | 12 |
8/01 09:00 | 1.94-0.50Pachuca (w) | 1.84+0.50Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
8/01 11:00 | 1.810.00Club Tijuana (w) | 1.970.00Atlas (w) | 12 |
8/01 05:00 | 1.59+0.25Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 2.23-0.25Defensa Y Justicia (R) | 12 |
8/01 06:00 | 1.80-0.25Red Bull Bragantino U20 | 1.98+0.25Fortaleza U20 | 12 |
8/01 07:00 FC Cincinnati -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 2.022.75Xỉu | 18 |
8/01 07:00 FC Cincinnati -và- Rayados Monterrey | ||
2.073.00Tài | 1.793.00Xỉu | 18 |
8/01 07:00 FC Cincinnati -và- Rayados Monterrey | ||
1.652.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
8/01 07:30 Charlotte FC -và- FC Juarez | ||
1.802.75Tài | 2.062.75Xỉu | 18 |
8/01 07:30 Charlotte FC -và- FC Juarez | ||
2.073.00Tài | 1.793.00Xỉu | 18 |
8/01 07:30 Charlotte FC -và- FC Juarez | ||
1.642.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
8/01 07:30 New York Red Bulls -và- Guadalajara Chivas | ||
1.922.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
8/01 07:30 New York Red Bulls -và- Guadalajara Chivas | ||
1.742.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
8/01 07:30 New York Red Bulls -và- Guadalajara Chivas | ||
2.263.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
8/01 09:30 Colorado Rapids -và- Santos Laguna | ||
1.823.25Tài | 2.043.25Xỉu | 18 |
8/01 09:30 Colorado Rapids -và- Santos Laguna | ||
2.133.50Tài | 1.743.50Xỉu | 18 |
8/01 09:30 Colorado Rapids -và- Santos Laguna | ||
1.623.00Tài | 2.313.00Xỉu | 18 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
1.852.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
2.133.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
1.632.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
1.883.25Tài | 1.983.25Xỉu | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
2.123.50Tài | 1.753.50Xỉu | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
1.633.00Tài | 2.293.00Xỉu | 18 |
8/01 06:30 Sao Paulo -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.911.75Tài | 1.951.75Xỉu | 14 |
8/01 06:30 Sao Paulo -và- Atletico Paranaense | ||
2.292.00Tài | 1.632.00Xỉu | 14 |
8/01 08:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
8/01 08:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
8/01 08:35 Vila Nova -và- Coritiba | ||
---|---|---|
2.021.75Tài | 1.841.75Xỉu | 14 |
8/01 08:35 Vila Nova -và- Coritiba | ||
1.731.50Tài | 2.141.50Xỉu | 14 |
8/01 08:10 CA Aldosivi (n) -và- Argentinos Juniors | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 2.012.00Xỉu | 14 |
8/01 08:10 CA Aldosivi (n) -và- Argentinos Juniors | ||
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
8/01 05:30 Libertad Asuncion -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.782.25Xỉu | 14 |
8/01 05:30 Libertad Asuncion -và- Atletico Tembetary | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
8/01 08:00 Juan Pablo II College (n) -và- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
8/01 08:00 Juan Pablo II College (n) -và- Alianza Lima | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
8/01 07:00 Independiente Medellin -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 8 |
8/01 09:10 Millonarios Bogota -và- Real Cartagena | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
8/01 09:10 Millonarios Bogota -và- Real Cartagena | ||
1.562.00Tài | 2.312.00Xỉu | 14 |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||
1.922.75Tài | 1.862.75Xỉu | 12 |
8/01 06:00 Columbus Crew II -và- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
2.043.50Tài | 1.743.50Xỉu | 12 |
8/01 09:00 Pachuca (w) -và- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
1.923.00Tài | 1.863.00Xỉu | 12 |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||
1.712.50Tài | 2.072.50Xỉu | 12 |
8/01 05:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) -và- Defensa Y Justicia (R) | ||
---|---|---|
1.811.75Tài | 1.971.75Xỉu | 12 |
8/01 06:00 Red Bull Bragantino U20 -và- Fortaleza U20 | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
8/01 07:00 FC Cincinnati -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
8/01 07:00 FC Cincinnati -và- Rayados Monterrey | ||
1.631.00Tài | 2.291.00Xỉu | 18 |
8/01 07:30 Charlotte FC -và- FC Juarez | ||
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
8/01 07:30 Charlotte FC -và- FC Juarez | ||
1.651.00Tài | 2.261.00Xỉu | 18 |
8/01 07:30 New York Red Bulls -và- Guadalajara Chivas | ||
1.741.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
8/01 07:30 New York Red Bulls -và- Guadalajara Chivas | ||
2.161.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
8/01 09:30 Colorado Rapids -và- Santos Laguna | ||
1.751.25Tài | 2.121.25Xỉu | 18 |
8/01 09:30 Colorado Rapids -và- Santos Laguna | ||
2.201.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
1.661.00Tài | 2.251.00Xỉu | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
1.771.25Tài | 2.091.25Xỉu | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
2.131.50Tài | 1.741.50Xỉu | 18 |
8/01 06:30 Sao Paulo -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
2.070.75Tài | 1.790.75Xỉu | 14 |
8/01 08:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
1.860.75Tài | 2.000.75Xỉu | 14 |
8/01 08:35 Vila Nova -và- Coritiba | ||
---|---|---|
1.710.50Tài | 2.170.50Xỉu | 14 |
8/01 08:10 CA Aldosivi (n) -và- Argentinos Juniors | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
8/01 05:30 Libertad Asuncion -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.620.75Tài | 2.210.75Xỉu | 14 |
8/01 08:00 Juan Pablo II College (n) -và- Alianza Lima | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
2.041.00Tài | 1.761.00Xỉu | 14 |
8/01 09:10 Millonarios Bogota -và- Real Cartagena | ||
---|---|---|
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
8/01 06:00 Columbus Crew II -và- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
8/01 09:00 Pachuca (w) -và- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||
1.681.00Tài | 2.111.00Xỉu | 12 |
8/01 05:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) -và- Defensa Y Justicia (R) | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
8/01 06:00 Red Bull Bragantino U20 -và- Fortaleza U20 | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
8/01 07:00 FC Cincinnati -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
8/01 07:30 Charlotte FC -và- FC Juarez | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/01 07:30 New York Red Bulls -và- Guadalajara Chivas | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
8/01 09:30 Colorado Rapids -và- Santos Laguna | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/01 06:30 Sao Paulo -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
8/01 08:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
1.93Lẻ | 1.95Chẵn | 14 |
8/01 08:35 Vila Nova -và- Coritiba | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
8/01 08:10 CA Aldosivi (n) -và- Argentinos Juniors | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/01 05:30 Libertad Asuncion -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/01 08:00 Juan Pablo II College (n) -và- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/01 07:00 Independiente Medellin -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 8 |
8/01 09:10 Millonarios Bogota -và- Real Cartagena | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/01 06:00 Columbus Crew II -và- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/01 09:00 Pachuca (w) -và- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/01 05:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) -và- Defensa Y Justicia (R) | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
8/01 06:00 Red Bull Bragantino U20 -và- Fortaleza U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/01 07:00 FC Cincinnati -và- Rayados Monterrey | ||||
---|---|---|---|---|
3.660 - 1 | 1.992 - 3 | 2.654 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
8/01 07:30 Charlotte FC -và- FC Juarez | ||||
3.690 - 1 | 1.992 - 3 | 2.644 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
8/01 07:30 New York Red Bulls -và- Guadalajara Chivas | ||||
3.390 - 1 | 1.952 - 3 | 2.814 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
8/01 09:30 Colorado Rapids -và- Santos Laguna | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.264 - 6 | 8.807 & Trên | 18 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||||
3.590 - 1 | 1.982 - 3 | 2.694 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||||
4.990 - 1 | 2.212 - 3 | 2.284 - 6 | 9.007 & Trên | 18 |
8/01 06:30 Sao Paulo -và- Atletico Paranaense | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.892 - 3 | 4.784 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/01 08:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||||
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.354 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/01 08:35 Vila Nova -và- Coritiba | ||||
---|---|---|---|---|
2.140 - 1 | 1.902 - 3 | 4.874 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/01 08:10 CA Aldosivi (n) -và- Argentinos Juniors | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.942 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/01 05:30 Libertad Asuncion -và- Atletico Tembetary | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/01 08:00 Juan Pablo II College (n) -và- Alianza Lima | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.922 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||||
2.450 - 1 | 1.932 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/01 07:00 Independiente Medellin -và- Jaguares de Cordoba | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.942 - 3 | 3.004 - 6 | 30.007 & Trên | 8 |
8/01 09:10 Millonarios Bogota -và- Real Cartagena | ||||
2.610 - 1 | 1.922 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 3.624 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||||
3.270 - 1 | 1.902 - 3 | 2.654 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
8/01 06:00 Columbus Crew II -và- New York Red Bulls II | ||||
---|---|---|---|---|
4.480 - 1 | 2.112 - 3 | 2.164 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
8/01 09:00 Pachuca (w) -và- Pumas U.N.A.M. (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.650 - 1 | 1.962 - 3 | 2.434 - 6 | 17.507 & Trên | 12 |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||||
3.180 - 1 | 1.892 - 3 | 2.704 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
8/01 05:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) -và- Defensa Y Justicia (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.812 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/01 06:00 Red Bull Bragantino U20 -và- Fortaleza U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
8/01 06:30 Sao Paulo -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
Sao Paulo | Hòa | Atletico Paranaense |
3.921 - 06.102 - 09.602 - 114.503 - 022.003 - 170.003 - 2 46.004 - 070.004 - 1150.004 - 2175.004 - 3 | 4.990 - 06.501 - 134.002 - 2150.003 - 3175.004 - 475.00BCTSK | 8.800 - 132.000 - 223.001 - 2170.000 - 3125.001 - 3150.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/01 08:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
Flamengo | Hòa | Atletico Mineiro |
4.061 - 05.702 - 09.002 - 112.503 - 019.003 - 160.003 - 2 36.004 - 055.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.700 - 06.701 - 132.002 - 2165.003 - 3175.004 - 450.00BCTSK | 10.000 - 136.000 - 224.001 - 2175.000 - 3120.001 - 3160.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/01 08:10 CA Aldosivi (n) -và- Argentinos Juniors | ||
---|---|---|
CA Aldosivi (n) | Hòa | Argentinos Juniors |
13.501 - 055.002 - 030.002 - 1225.003 - 0190.003 - 1185.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 07.701 - 136.002 - 2170.003 - 3175.004 - 428.00BCTSK | 4.160 - 15.000 - 29.001 - 29.400 - 315.501 - 360.002 - 323.000 - 438.001 - 4135.002 - 4175.003 - 4 |
8/01 05:30 Libertad Asuncion -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
Libertad Asuncion | Hòa | Atletico Tembetary |
4.261 - 05.002 - 08.802 - 19.003 - 014.503 - 160.003 - 2 21.004 - 034.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 07.901 - 136.002 - 2145.003 - 3200.004 - 424.00BCTSK | 14.500 - 160.000 - 232.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/01 08:00 Juan Pablo II College (n) -và- Alianza Lima | ||
---|---|---|
Juan Pablo II College (n) | Hòa | Alianza Lima |
14.501 - 050.002 - 025.002 - 1200.003 - 0130.003 - 1135.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 07.601 - 127.002 - 2200.003 - 3200.004 - 420.00BCTSK | 4.900 - 15.500 - 28.001 - 29.400 - 313.001 - 342.002 - 321.000 - 428.001 - 490.002 - 4200.003 - 4 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
Universitario Deportes | Hòa | Atletico Grau |
4.251 - 04.782 - 09.002 - 18.003 - 014.503 - 160.003 - 2 18.004 - 032.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 7.500 - 08.601 - 138.002 - 2200.003 - 3200.004 - 420.00BCTSK | 16.500 - 170.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/01 07:00 Independiente Medellin -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Hòa | Jaguares de Cordoba |
6.001 - 06.502 - 07.202 - 110.503 - 011.503 - 128.003 - 2 23.004 - 024.004 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 07.301 - 119.502 - 2115.003 - 3200.004 - 417.50BCTSK | 15.000 - 140.000 - 220.001 - 2165.000 - 380.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/01 09:10 Millonarios Bogota -và- Real Cartagena | ||
Millonarios Bogota | Hòa | Real Cartagena |
4.811 - 05.502 - 08.002 - 19.603 - 013.003 - 144.003 - 2 21.004 - 030.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 07.501 - 127.002 - 2200.003 - 3200.004 - 422.00BCTSK | 14.000 - 148.000 - 225.001 - 2200.000 - 3130.001 - 3140.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||
---|---|---|
Diriangen FC | Hòa | CSD Municipal |
6.101 - 010.502 - 09.002 - 126.003 - 022.003 - 138.003 - 2 90.004 - 075.004 - 1130.004 - 2150.004 - 3 | 7.200 - 05.301 - 115.502 - 2105.003 - 3150.004 - 460.00BCTSK | 6.900 - 113.500 - 210.001 - 238.000 - 329.001 - 344.002 - 3145.000 - 4110.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||
LD Alajuelense | Hòa | CD Plaza Amador |
5.801 - 05.202 - 08.202 - 17.003 - 011.003 - 134.003 - 2 12.504 - 019.504 - 160.004 - 2150.004 - 3 | 13.000 - 09.201 - 125.002 - 2150.003 - 3150.004 - 49.60BCTSK | 20.000 - 165.000 - 229.001 - 2150.000 - 3135.001 - 3120.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
8/01 06:00 Columbus Crew II -và- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
Columbus Crew II | Hòa | New York Red Bulls II |
16.501 - 024.002 - 011.502 - 155.003 - 025.003 - 123.003 - 2 160.004 - 075.004 - 170.004 - 2100.004 - 3 | 22.000 - 07.601 - 110.502 - 234.003 - 3175.004 - 411.50BCTSK | 11.500 - 112.000 - 27.601 - 218.500 - 312.001 - 315.002 - 338.000 - 424.001 - 432.002 - 460.003 - 4 |
8/01 09:00 Pachuca (w) -và- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Hòa | Pumas U.N.A.M. (w) |
7.401 - 07.102 - 06.902 - 110.503 - 09.803 - 121.003 - 2 20.004 - 018.504 - 138.004 - 2130.004 - 3 | 15.500 - 07.801 - 116.002 - 275.003 - 3175.004 - 411.00BCTSK | 18.000 - 142.000 - 218.501 - 2145.000 - 365.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||
Club Tijuana (w) | Hòa | Atlas (w) |
8.801 - 013.002 - 08.402 - 127.003 - 018.503 - 124.003 - 2 80.004 - 055.004 - 170.004 - 2140.004 - 3 | 12.000 - 05.801 - 111.502 - 250.003 - 3175.004 - 427.00BCTSK | 9.200 - 114.000 - 29.001 - 232.000 - 320.001 - 325.002 - 3100.000 - 460.001 - 480.002 - 4150.003 - 4 |
8/01 05:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) -và- Defensa Y Justicia (R) | ||
