Today (0) | Quinta-feira Jun 26 (24) | Sexta-feira Jun 27 (0) | Sábado Jun 28 (0) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Mais (0) |
Jun 26 **:** | 1.87Thomas Braithwaite | 1.87Yurii Dzhavakian | 1 | |
Jun 26 **:** | 1.36Daniil Ostapenkov | 2.96Amr Elsayed | 24 | |
Jun 26 **:** | 2.26Mert Alkaya | 1.58Robin Bertrand | 22 | |
Jun 26 **:** | 1.06Eliakim Coulibaly | 7.66Alaa Trifi | 9 | |
Jun 26 **:** | 1.06Fabrizio Andaloro | 7.66Viktor Frydrych | 12 |
Jun 26 **:** | 1.87Sam Ryan Ziegann | 1.87Grigoriy Lomakin | 1 | |
Jun 26 **:** | 2.20Antoine Berger | 1.62Paulo Andre Saraiva Dos Santos | 26 | |
Jun 26 **:** | 1.08Tuncay Duran | 6.55Charlelie Cosnet | 18 | |
Jun 26 **:** | 3.38Yoshka Sborowsky | 1.28Matthew Summers | 21 | |
Jun 26 **:** | 2.01Dev Javia | 1.74Marcus Walters | 24 | |
Jun 26 **:** | 6.00Tighe Brunetti | 1.11Cooper Williams | 15 | |
Jun 26 **:** | 1.74Cesar Bouchelaghem | 2.01Romain Gales | 24 |
Jun 26 **:** | 1.45Daniel Blazka / Paulo Andre Saraiva Dos Santos | 2.61Vesa Ahti / James Markiewicz | 2 | |
Jun 26 **:** | 1.67Ahmed Mouhan / Toufik Sahtali | 2.11Carl Holder / Yoshka Sborowsky | 2 |
Jun 26 **:** | 1.82Lamis Alhussein Abdel Aziz | 1.92Maelle Leclercq | 1 | |
Jun 26 **:** | 1.87Merna Refaat | 1.87Arabella Koller | 6 | |
Jun 26 **:** | 3.04Victoria Gomez | 1.34Kate Mansfield | 19 | |
Jun 26 **:** | 1.58Andre Lukosiute | 2.26Anja Wildgruber | 1 | |
Jun 26 **:** | 2.11Victoria Milovanova | 1.67Tahlia Kokkinis | 1 | |
Jun 26 **:** | 2.96Elyse Tse | 1.36Berta Passola | 22 | |
Jun 26 **:** | 1.07Alyssa Reguer | 7.25Noelani Teso | 1 | |
Jun 26 **:** | 4.44Samaira Pahwa | 1.17Judith Perello Saavedra | 1 |
Jun 26 **:** | 2.61Gala Arangio / Elyse Tse | 1.45Baylen Brown / Arabella Koller | 2 | |
Jun 26 **:** | 1.87Victoria Milovanova/Daria Shadchneva | 1.87Berta Passola / Anja Wildgruber | 2 |
Jun 26 **:** | 1.90+1.50Victoria Gomez | 1.84-1.50Kate Mansfield | 19 |
Jun 26 **:** Victoria Gomez -vs- Kate Mansfield | ||
---|---|---|
2.722.50Acima | 1.422.50Abaixo | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?