Hari ini (8) | Minggu Jul 13 (0) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Lainnya (0) |
Jul 13 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
---|---|---|
1.8292.50Atas | 2.0092.50Bawah | 1 |
Jul 13 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.9180.50Atas | 1.9180.50Bawah | 1 |
Jul 13 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.9187.50Atas | 1.9187.50Bawah | 1 |
Jul 13 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.9693.50Atas | 1.8693.50Bawah | 1 |
Jul 13 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
2.0076.50Atas | 1.8276.50Bawah | 1 |
Jul 13 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9680.50Atas | 1.8680.50Bawah | 1 |
Jul 13 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.8267.50Atas | 2.0067.50Bawah | 1 |
Jul 13 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
2.0090.50Atas | 1.8290.50Bawah | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?